平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2025年9月21日~10月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 5,219kg | 2,244,084個 | 2,609人分 | 16,439kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8909 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 3.9 | 1,677 | 12 | 2025/9/22 |
| 8910 | JP労組 堺西部支部 | 27 | 11,610 | 85 | 2025/9/22 |
| 8911 | エヌケイエス㈱ 北関東SS | 4 | 1,720 | 13 | 2025/9/22 |
| 8912 | (株)フォーバル 九州支社 | 12.1 | 5,203 | 38 | 2025/9/22 |
| 8913 | 株式会社りそな銀行 八尾支店 | 11.4 | 4,902 | 36 | 2025/9/22 |
| 8914 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 28.3 | 12,169 | 89 | 2025/9/24 |
| 8915 | ヤマト運輸(株) 伊丹空港支店 | 29.3 | 12,599 | 92 | 2025/9/24 |
| 8916 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア | 15 | 6,450 | 47 | 2025/9/24 |
| 8917 | JP労組 堺西部支部 | 11 | 4,730 | 35 | 2025/9/24 |
| 8918 | 明治安田生命保険相互会社 津支社 津南営業所 | 55 | 23,650 | 173 | 2025/9/24 |
| 8919 | JP労組 京都丹波支部 | 32 | 13,760 | 101 | 2025/9/24 |
| 8920 | ㈱遠藤製作所 | 1.3 | 559 | 4 | 2025/9/24 |
| 8921 | 社会福祉法人 実践 | 4.5 | 1,935 | 14 | 2025/9/24 |
| 8922 | 株式会社 ジェイエア | 55.1 | 23,693 | 174 | 2025/9/25 |
| 8923 | ZACROS(株) 三重事業所 | 8 | 3,440 | 25 | 2025/9/25 |
| 8924 | 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 | 38 | 16,340 | 120 | 2025/9/25 |
| 8925 | 三重県商工会女性部連合会 | 93 | 39,990 | 293 | 2025/9/25 |
| 8926 | JX金属商事株式会社 | 0.6 | 258 | 2 | 2025/9/25 |
| 8927 | ザ・リッツカールトン大阪 | 17 | 7,310 | 54 | 2025/9/25 |
| 8928 | 明治安田生命 津支社 津なぎさまち営業所 | 17 | 7,310 | 54 | 2025/9/25 |
| 8929 | 生活介護センター はないろ | 9 | 3,870 | 28 | 2025/9/26 |
| 8930 | (株)トラバース 千葉営業所 | 1 | 430 | 3 | 2025/9/26 |
| 8931 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 9 | 3,870 | 28 | 2025/9/26 |
| 8932 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 258.5 | 111,155 | 814 | 2025/9/26 |
| 8933 | 株式会社 ビーナス | 53.3 | 22,919 | 168 | 2025/9/26 |
| 8934 | 安泰ニット株式会社 | 7.6 | 3,268 | 24 | 2025/9/26 |
| 8935 | 淀川キリスト教病院 | 13 | 5,590 | 41 | 2025/9/26 |
| 8936 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.1 | 473 | 3 | 2025/9/29 |
| 8937 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 10 | 4,300 | 32 | 2025/9/29 |
| 8938 | ザ・リッツカールトン大阪 | 50 | 21,500 | 158 | 2025/9/29 |
| 8939 | JP労組 泉州北支部 | 14 | 6,020 | 44 | 2025/9/29 |
| 8940 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 47 | 20,210 | 148 | 2025/9/29 |
| 8941 | (株)NTT西日本アセット・プランニング 関西支店 | 5.9 | 2,537 | 19 | 2025/9/29 |
| 8942 | 高田 様 | 1.1 | 473 | 3 | 2025/9/29 |
| 8943 | 加藤産業㈱ 中部支社 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2025/9/30 |
| 8944 | マッチング・サポートMIC | 12 | 5,160 | 38 | 2025/9/30 |
| 8945 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 230 | 98,900 | 725 | 2025/9/30 |
| 8946 | 井村屋グループ㈱ | 11.2 | 4,816 | 35 | 2025/9/30 |
| 8947 | ジャパンパイル株式会社 | 7.5 | 3,225 | 24 | 2025/9/30 |
| 8948 | 本田 皓太 様 | 1 | 430 | 3 | 2025/9/30 |
| 8949 | CKTS株式会社 | 24.1 | 10,363 | 76 | 2025/9/30 |
| 8950 | 就労支援施設 だんだん | 2.7 | 1,161 | 9 | 2025/10/1 |
| 8951 | (株)ニシカワ印刷 | 9.9 | 4,257 | 31 | 2025/10/1 |
| 8952 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 186.1 | 80,023 | 586 | 2025/10/1 |
| 8953 | (株)JALエンジニアリング | 81.1 | 34,873 | 255 | 2025/10/1 |
| 8954 | 株式会社 ビーナス | 44.3 | 19,049 | 140 | 2025/10/1 |
| 8955 | MeijiSeikaファルマ株式会社 | 14.4 | 6,192 | 45 | 2025/10/1 |
| 8956 | フジタ道路株式会社 首都圏支店 | 7 | 3,010 | 22 | 2025/10/2 |
| 8957 | 和歌山市議会議員 山路 恭世 | 43 | 18,490 | 135 | 2025/10/2 |
| 8958 | 三重県商工会女性部連合会 | 176 | 75,680 | 554 | 2025/10/2 |
| 8959 | 玉城町役場 | 287 | 123,410 | 904 | 2025/10/2 |
| 8960 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 15 | 6,450 | 47 | 2025/10/2 |
| 8961 | (株)ギンポーパック | 11 | 4,730 | 35 | 2025/10/2 |
| 8962 | JP労組 京都丹波支部 | 25 | 10,750 | 79 | 2025/10/2 |
| 8963 | JP労組 新大阪支部 | 15 | 6,450 | 47 | 2025/10/2 |
| 8964 | JP労組 京都洛西支部 | 7.6 | 3,268 | 24 | 2025/10/2 |
| 8965 | JP労組 大阪豊能支部 | 14 | 6,020 | 44 | 2025/10/2 |
| 8966 | 明治安田生命 伊勢営業所 | 13 | 5,590 | 41 | 2025/10/2 |
| 8967 | 東リ株式会社 | 32 | 13,760 | 101 | 2025/10/2 |
| 8968 | 青葉台自治会 | 15 | 6,450 | 47 | 2025/10/3 |
| 8969 | (株)GA technologies | 13 | 5,590 | 41 | 2025/10/3 |
| 8970 | リーガロイヤルホテル京都 | 3 | 1,290 | 9 | 2025/10/3 |
| 8971 | (株)JTB 大阪第二事業部 | 1.7 | 731 | 5 | 2025/10/3 |
| 8972 | 明治フレッシュネットワーク株式会社 近畿支社 | 36.5 | 15,695 | 115 | 2025/10/3 |
| 8973 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2025/10/6 |
| 8974 | JP労組 紀央支部 | 11 | 4,730 | 35 | 2025/10/6 |
| 8975 | JP労組 京都北部支部 | 6.5 | 2,795 | 20 | 2025/10/6 |
| 8976 | 塩谷エムエス株式会社 | 36.2 | 15,566 | 114 | 2025/10/7 |
| 8977 | 合同会社 コージープレイス | 34.5 | 14,835 | 109 | 2025/10/7 |
| 8978 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 28 | 12,040 | 88 | 2025/10/7 |
| 8979 | (有)タカハタデンキ | 5.2 | 2,236 | 16 | 2025/10/8 |
| 8980 | (株) トウペ | 15 | 6,450 | 47 | 2025/10/8 |
| 8981 | ケイ・マック株式会社 | 3 | 1,290 | 9 | 2025/10/8 |
| 8982 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 110.4 | 47,472 | 348 | 2025/10/8 |
| 8983 | 不明 | 18.6 | 7,998 | 59 | 2025/10/8 |
| 8984 | 中谷 英士朗 | 5 | 2,150 | 16 | 2025/10/8 |
| 8985 | 就労支援事業所 ちえの輪 中崎町 | 8.9 | 3,827 | 28 | 2025/10/9 |
| 8986 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 329 | 141,470 | 1,036 | 2025/10/9 |
| 8987 | 有限会社 ケーディーケーセンター | 4.1 | 1,763 | 13 | 2025/10/9 |
| 8988 | コティコート 2F | 7.5 | 3,225 | 24 | 2025/10/9 |
| 8989 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 15 | 6,450 | 47 | 2025/10/9 |
| 8990 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 4.1 | 1,763 | 13 | 2025/10/10 |
| 8991 | 太陽石油(株) | 3.9 | 1,677 | 12 | 2025/10/10 |
| 8992 | 住友電気工業 労働組合 | 19 | 8,170 | 60 | 2025/10/10 |
| 8993 | 日本ローカルネットワークシステム 協同組合連合会 近畿地域本部 | 6 | 2,580 | 19 | 2025/10/10 |
| 8994 | 太新産業株式会社 | 8 | 3,440 | 25 | 2025/10/10 |
| 8995 | 津市立西が丘小学校 | 98 | 42,140 | 309 | 2025/10/10 |
| 8996 | JP労組 北河内東部支部 | 5 | 2,150 | 16 | 2025/10/10 |
| 8997 | ㈱広山建設 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2025/10/10 |
| 8998 | トランスコスモス株式会社 | 0.8 | 344 | 3 | 2025/10/9 |
| 8999 | 本田 皓太 様 | 0.5 | 215 | 2 | 2025/10/10 |
| 9000 | 大阪トヨペット株式会社 阿倍野店 | 13.6 | 5,848 | 43 | 2025/10/10 |
| 9001 | 株式会社 三井住友銀行 天六事務サービス部 | 12.1 | 5,203 | 38 | 2025/10/10 |
| 9002 | グレイスヒル・オーシャンテラス | 3.3 | 1,419 | 10 | 2025/10/14 |
| 9003 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 28 | 12,040 | 88 | 2025/10/14 |
| 9004 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 11 | 4,730 | 35 | 2025/10/14 |
| 9005 | JP労組 姫路南支部 | 5 | 2,150 | 16 | 2025/10/14 |
| 9006 | オーウェル株式会社 | 19 | 8,170 | 60 | 2025/10/14 |
| 9007 | 株式会社 Rays Product | 4.4 | 1,892 | 14 | 2025/10/14 |
| 9008 | 茨木東コメサポ会 | 8.8 | 3,784 | 28 | 2025/10/14 |
| 9009 | 久保孝ペイント株式会社 | 21.2 | 9,116 | 67 | 2025/10/14 |
| 9010 | 株式会社 オールケア守口 | 149.3 | 64,199 | 470 | 2025/10/15 |
| 9011 | コバヤシ産業株式会社 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/10/15 |
| 9012 | ガールスカウト大阪府第90団 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/10/15 |
| 9013 | 鹿島建設(株) Sakura Project 工事 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/10/16 |
| 9014 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 9 | 3,870 | 28 | 2025/10/16 |
| 9015 | アオアヲナルトリゾート | 7 | 3,010 | 22 | 2025/10/16 |
| 9016 | 富田林市議会議員 草尾 勝司 | 104.6 | 44,978 | 329 | 2025/10/17 |
| 9017 | デイサービスセンター 金太郎 | 12.9 | 5,547 | 41 | 2025/10/17 |
| 9018 | 日本電設工業株式会社 | 50.7 | 21,801 | 160 | 2025/10/17 |
| 9019 | 伊勢市役所 | 1,156.00 | 497,080 | 3,641 | 2025/10/17 |
| 9020 | (株)羽倉 | 5 | 2,150 | 16 | 2025/10/17 |
| 9021 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 148 | 63,640 | 466 | 2025/10/17 |
| 9022 | (株)NTT西日本アセット・プランニング 本社 | 5.7 | 2,451 | 18 | 2025/10/17 |
| 9023 | 津市立 美杉中学校 | 72 | 30,960 | 227 | 2025/10/17 |
| 9024 | 篠倉 智華 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2025/10/20 |
| 9025 | 大阪トヨペット株式会社 外環大東店 | 17 | 7,310 | 54 | 2025/10/20 |
| 9026 | 世界平和統一家庭連合 みえ中央家庭教会 | 12.1 | 5,203 | 38 | 2025/10/20 |
| 9027 | (株)東名 札幌支店 | 6 | 2,580 | 19 | 2025/10/20 |
| 9028 | NTTドコモビジネス(株) 九州支社 | 14 | 6,020 | 44 | 2025/10/20 |
| 9029 | (株)総合葬祭さくら会館 | 8 | 3,440 | 25 | 2025/10/20 |
| 9030 | 津市立 美杉中学校 | 67 | 28,810 | 211 | 2025/10/20 |
| 9031 | みえ医療福祉生活協同組合 高茶屋診療所 | 7 | 3,010 | 22 | 2025/10/20 |
| 9032 | 小林 明美 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2025/10/20 |
| 9033 | JA津安芸女性部 | 139 | 59,770 | 438 | 2025/10/20 |






