平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年5月21日~2026年6月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 5,824kg | 2,504,363個 | 2,912人分 | 18,346kg |
| № | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9845 | ウェルネスコーチ | 11 | 4,730 | 35 | 2026/5/21 |
| 9846 | 創価学会 土師支部 | 9.9 | 4,257 | 31 | 2026/05/22 |
| 9847 | 日産大阪販売株式会社 高槻店 | 108.1 | 46,483 | 341 | 2026/05/22 |
| 9848 | 読売テレビ放送株式会社 | 181.1 | 77,873 | 570 | 2026/05/22 |
| 9849 | 弘済みらい園 | 14.5 | 6,235 | 46 | 2026/05/22 |
| 9850 | フジタ道路株式会社 首都圏支店 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/5/22 |
| 9851 | 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 | 72 | 30,960 | 227 | 2026/5/22 |
| 9852 | アオアヲナルトリゾート | 5.5 | 2,365 | 17 | 2026/5/22 |
| 9853 | NTTドコモビジネス(株) 関西支社 | 32 | 13,760 | 101 | 2026/5/25 |
| 9854 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 13 | 5,590 | 41 | 2026/5/25 |
| 9855 | JA津安芸女性部 | 129 | 55,470 | 406 | 2026/5/25 |
| 9856 | JP労組 京都丹波支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/5/25 |
| 9857 | 東リ株式会社 | 65.7 | 28,251 | 207 | 2026/05/25 |
| 9858 | オークラグループ | 12.7 | 5,461 | 40 | 2026/05/25 |
| 9859 | 栗本建設工業株式会社 神戸支店 | 10.7 | 4,601 | 34 | 2026/05/25 |
| 9860 | TOTOメンテナンス株式会社 大阪コールセンター | 4.4 | 1,892 | 14 | 2026/05/26 |
| 9861 | コナミスポーツ株式会社 | 7.8 | 3,354 | 25 | 2026/05/26 |
| 9862 | みえ医療福祉生活協同組合 高茶屋診療所 | 7.7 | 3,311 | 24 | 2026/5/26 |
| 9863 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/5/25 |
| 9864 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 89 | 38,270 | 280 | 2026/5/26 |
| 9865 | JP労組 京都丹波支部 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/5/26 |
| 9866 | ザ・リッツカールトン大阪 | 34 | 14,620 | 107 | 2026/5/26 |
| 9867 | (有)大邦興業 | 179 | 76,970 | 564 | 2026/5/26 |
| 9868 | 都島区青少年指導員連絡協議会 | 54.1 | 23,263 | 170 | 2026/05/26 |
| 9869 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 11.3 | 4,859 | 36 | 2026/05/27 |
| 9870 | 不明(個人) | 0.9 | 387 | 3 | 2026/05/27 |
| 9871 | 淀川キリスト教病院 | 17 | 7,310 | 54 | 2026/05/27 |
| 9872 | 明治安田生命保険相互会社 津支社 津南営業所 | 65 | 27,950 | 205 | 2026/5/28 |
| 9873 | JP労組 泉州南支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/5/28 |
| 9874 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業部 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/5/28 |
| 9875 | (株)NIPPO 福島統括事業所 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/5/28 |
| 9876 | 伊勢市役所 | 1,141.00 | 490,630 | 3,594 | 2026/5/29 |
| 9877 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア | 25 | 10,750 | 79 | 2026/6/1 |
| 9878 | ダイキンMRエンジニアリング(株) | 8 | 3,440 | 25 | 2026/6/1 |
| 9879 | 関西エアポート アビエーションサービス(株) | 11 | 4,730 | 35 | 2026/06/01 |
| 9880 | JP労組 北神戸支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/6/1 |
| 9881 | 泉南動物病院 | 1 | 430 | 3 | 2026/6/1 |
| 9882 | 高田 聡志 | 1.6 | 688 | 5 | 2026/6/1 |
| 9883 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 38 | 16,340 | 120 | 2026/6/1 |
| 9884 | 吉永様 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2026/06/01 |
| 9885 | 株式会社NANSOビバシャス | 5.2 | 2,236 | 16 | 2026/06/03 |
| 9886 | JP労組 近畿ゆうちょセンター支部 | 4 | 1,720 | 13 | 2026/6/3 |
| 9887 | (株)東名 新宿支店 | 2 | 860 | 6 | 2026/6/3 |
| 9888 | オーウェル株式会社 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/6/4 |
| 9889 | 三谷 悦郎 | 29.4 | 12,642 | 93 | 2026/06/05 |
| 9890 | デイサービスセンター 金太郎 | 11.5 | 4,945 | 36 | 2026/06/05 |
| 9891 | 社会福祉法人三重県社会福祉協議会 | 95 | 40,850 | 299 | 2026/6/5 |
| 9892 | 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 | 23 | 9,890 | 72 | 2026/06/05 |
| 9893 | ㈱遠藤製作所 | 2 | 860 | 6 | 2026/06/05 |
| 9894 | ㈱遠藤製作所 | 1.3 | 559 | 4 | 2026/06/05 |
| 9895 | (株)総合葬祭さくら会館 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/6/5 |
| 9896 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 189.4 | 81,442 | 597 | 2026/06/08 |
| 9897 | 社会福祉法人 わかくさ福祉会 みつばち作業所 | 92.7 | 39,861 | 292 | 2026/06/08 |
| 9898 | 株式会社 ティーディエス | 32 | 13,760 | 101 | 2026/6/8 |
| 9899 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 36 | 15,480 | 113 | 2026/6/8 |
| 9900 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/6/8 |
| 9901 | 株式会社 ソフト99コーポレーション 本社 | 17 | 7,310 | 54 | 2026/6/8 |
| 9902 | 株式会社 ビーナス | 52.9 | 22,747 | 167 | 2026/06/09 |
| 9903 | 株式会社 京都スペーサー | 4.2 | 1,806 | 13 | 2026/06/09 |
| 9904 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.9 | 1,677 | 12 | 2026/6/9 |
| 9905 | 株式会社 オールケア守口 | 115.4 | 49,622 | 364 | 2026/06/10 |
| 9906 | パナソニックEW労働組合 門真分会 | 24 | 10,320 | 76 | 2026/6/10 |
| 9907 | 森六㈱ 鈴鹿工場 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/6/10 |
| 9908 | (株)ギンポーパック | 2 | 860 | 6 | 2026/06/10 |
| 9909 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 78.3 | 33,669 | 247 | 2026/06/11 |
| 9910 | 帝産観光バス(株)大阪支店 | 5.6 | 2,408 | 18 | 2026/6/11 |
| 9911 | 天理教 東海大教会 | 226 | 97,180 | 712 | 2026/6/11 |
| 9912 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 23 | 9,890 | 72 | 2026/6/11 |
| 9913 | 有限会社 ケアベスト 神崎の家 | 51.8 | 22,274 | 163 | 2026/06/12 |
| 9914 | 上野キャノンマテリアル㈱ | 15 | 6,450 | 47 | 2026/6/12 |
| 9915 | 社会福祉法人 実践 | 4.7 | 2,021 | 15 | 2026/6/12 |
| 9916 | JAみえなか 大足店 | 124 | 53,320 | 391 | 2026/6/12 |
| 9917 | コティコート | 11.6 | 4,988 | 37 | 2026/06/15 |
| 9918 | (株)トヨタレンタリース三重 | 0.7 | 301 | 2 | 2026/6/15 |
| 9919 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 25.2 | 10,836 | 79 | 2026/06/16 |
| 9920 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 85.6 | 36,808 | 270 | 2026/06/16 |
| 9921 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 104 | 44,720 | 328 | 2026/6/16 |
| 9922 | 匿名 | 1.4 | 602 | 4 | 2026/6/16 |
| 9923 | JP労組 黒潮支部 | 30 | 12,900 | 95 | 2026/06/16 |
| 9924 | 豊能運送株式会社 | 1.6 | 688 | 5 | 2026/06/17 |
| 9925 | 就労支援事業所 ちえの輪 中崎町 | 8.5 | 3,655 | 27 | 2026/06/17 |
| 9926 | JP労組 近畿地本 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/6/17 |
| 9927 | 医療法人佳光会 ひろ歯科クリニック | 3.9 | 1,677 | 12 | 2026/6/18 |
| 9928 | JP労組 京都丹波支部 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/6/18 |
| 9929 | 株式会社 ROX | 237.9 | 102,297 | 749 | 2026/06/18 |
| 9930 | 株式会社JALエンジニアリング | 46.8 | 20,124 | 147 | 2026/06/18 |
| 9931 | 株式会社 百光社 | 31.3 | 13,459 | 99 | 2026/06/19 |
| 9932 | マルシェ株式会社 | 141.8 | 60,974 | 447 | 2026/06/19 |
| 9933 | 不明 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/06/19 |
| 9934 | (株)ハルメク・アルファ | 7 | 3,010 | 22 | 2026/6/19 |
| 9935 | トヨタレンタリース 鳥取 | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/6/19 |
| 9936 | 伊勢市役所 | 957 | 411,510 | 3,015 | 2026/6/19 |
| 9937 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/6/19 |
| 9938 | (株)アメフレック | 2.8 | 1,204 | 9 | 2026/6/19 |
| 9939 | SWS西日本(株) 松阪工場 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/6/19 |
| 9940 | 三重県商工会女性部連合会 | 265 | 113,950 | 835 | 2026/6/19 |
| 9941 | 有限会社三井・メディックス | 49.6 | 21,328 | 156 | 2026/06/09 |






