平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2025年11月21日~12月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 6,684kg | 2,874,189個 | 3,342人分 | 21,055kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9164 | 伊勢市役所 | 1,169.00 | 502,670 | 3,682 | 2025/11/21 |
| 9165 | 津市立 みさとの丘学園 | 20 | 8,600 | 63 | 2025/11/21 |
| 9166 | 津中央ヘルパーステーション | 9.4 | 4,042 | 30 | 2025/11/21 |
| 9167 | JP労組 神戸東支部 東灘分会 | 8 | 3,440 | 25 | 2025/11/21 |
| 9168 | ディーキャリア 梅田オフィス | 6.7 | 2,881 | 21 | 2025/11/21 |
| 9169 | 三原 和人 | 48.8 | 20,984 | 154 | 2025/11/21 |
| 9170 | 松阪市立小野江小学校 | 32 | 13,760 | 101 | 2025/11/25 |
| 9171 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 64 | 27,520 | 202 | 2025/11/25 |
| 9172 | JP労組 西播支部 | 13 | 5,590 | 41 | 2025/11/25 |
| 9173 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 24 | 10,320 | 76 | 2025/11/25 |
| 9174 | 菊池 雅人 | 0.6 | 258 | 2 | 2025/11/25 |
| 9175 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2025/11/26 |
| 9176 | 白子駅前センター商店街振興組合 | 27 | 11,610 | 85 | 2025/11/26 |
| 9177 | (有)大邦興業 | 532 | 228,760 | 1,676 | 2025/11/26 |
| 9178 | 不明 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/11/26 |
| 9179 | 共同リネンサプライ株式会社 | 10.8 | 4,644 | 34 | 2025/11/26 |
| 9180 | 松阪市立 第四小学校 | 64 | 27,520 | 202 | 2025/11/26 |
| 9181 | 清水建設(株)名古屋支店 三重営業所 | 225.2 | 96,836 | 709 | 2025/11/27 |
| 9182 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 19 | 8,170 | 60 | 2025/11/27 |
| 9183 | 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局 総務部 | 19 | 3,440 | 25 | 2025/11/27 |
| 9184 | 大東商事㈱ | 6.1 | 2,623 | 19 | 2025/11/27 |
| 9185 | イーピーエス株式会社 | 20.9 | 8,987 | 66 | 2025/11/27 |
| 9186 | 障害者生活介護施設 NAGOMI | 40.4 | 17,372 | 127 | 2025/11/27 |
| 9187 | SWS西日本(株) 松阪工場 | 11.8 | 5,074 | 37 | 2025/11/28 |
| 9188 | (株)若鈴 | 14 | 6,020 | 44 | 2025/11/28 |
| 9189 | 井村屋グループ㈱ | 6.9 | 2,967 | 22 | 2025/11/28 |
| 9190 | ザ・リッツカールトン大阪 | 32 | 13,760 | 101 | 2025/11/28 |
| 9191 | (株)マルキン | 11.6 | 4,988 | 37 | 2025/11/28 |
| 9192 | フォーユー彩都 | 6.8 | 2,924 | 21 | 2025/11/28 |
| 9193 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/12/1 |
| 9194 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 5.1 | 2,193 | 16 | 2025/12/1 |
| 9195 | JP労組 京都丹波支部 | 49 | 21,070 | 154 | 2025/12/1 |
| 9196 | 損害保険ジャパン(株)岩手支店 JSA中核会 | 55 | 23,650 | 173 | 2025/12/1 |
| 9197 | ㈱東名 福岡第2営業所 | 1.6 | 688 | 5 | 2025/12/1 |
| 9198 | 放課後デイサービス もぐすた | 0.8 | 327 | 2 | 2025/12/1 |
| 9199 | 菊池 雅人 | 0.3 | 129 | 1 | 2025/12/1 |
| 9200 | CKTS株式会社 | 12.3 | 5,289 | 39 | 2025/12/1 |
| 9201 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 212.9 | 91,547 | 671 | 2025/12/1 |
| 9202 | 株式会社 大同マネジメントサービス 大阪支店 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/12/2 |
| 9203 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 306.8 | 131,924 | 966 | 2025/12/2 |
| 9204 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 68 | 29,240 | 214 | 2025/12/2 |
| 9205 | リーガロイヤルホテル京都 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/12/2 |
| 9206 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 70 | 30,100 | 221 | 2025/12/2 |
| 9207 | みえ医療生協 安濃支部 | 3.6 | 1,548 | 11 | 2025/12/3 |
| 9208 | (株)ヤマウチ | 9 | 3,870 | 28 | 2025/12/3 |
| 9209 | (株)サンケイビル | 3.8 | 1,634 | 12 | 2025/12/3 |
| 9210 | 中日本ハイウェイパトロール名古屋(株) 津基地 | 6.6 | 2,838 | 21 | 2025/12/3 |
| 9211 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 10 | 4,300 | 32 | 2025/12/3 |
| 9212 | 日本コンセントリクス株式会社 大阪御堂筋事業所 | 10 | 4,300 | 32 | 2025/12/3 |
| 9213 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 188.4 | 81,012 | 593 | 2025/12/3 |
| 9214 | 大阪泉北ワイズメンズクラブ | 175.2 | 75,336 | 552 | 2025/12/3 |
| 9215 | ジャパンパイル株式会社 岡山工場 | 8.7 | 3,741 | 27 | 2025/12/4 |
| 9216 | 大同生命保険(株) 阪和支社 | 17 | 7,310 | 54 | 2025/12/4 |
| 9217 | (株)東名 札幌支店 | 12 | 5,160 | 38 | 2025/12/4 |
| 9218 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 6 | 2,580 | 19 | 2025/12/4 |
| 9219 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 64 | 27,520 | 202 | 2025/12/4 |
| 9220 | デイサービスセンター 金太郎 | 19.1 | 8,213 | 60 | 2025/12/4 |
| 9221 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 10 | 4,300 | 32 | 2025/12/4 |
| 9222 | 大和ハウス工業(株)大阪中央支店 | 9 | 3,870 | 28 | 2025/12/4 |
| 9223 | 不明 | 6.4 | 2,752 | 20 | 2025/12/5 |
| 9224 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 5.5 | 2,365 | 17 | 2025/12/5 |
| 9225 | JP労組 北神戸支部 | 12 | 5,160 | 38 | 2025/12/5 |
| 9226 | 三重県立津東高等学校 | 25 | 10,750 | 79 | 2025/12/5 |
| 9227 | 日本コンセントリクス株式会社 本町事業所 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2025/12/5 |
| 9228 | 株式会社TGサービス | 12.8 | 5,504 | 40 | 2025/12/5 |
| 9229 | 日本コンセントリクス株式会社 広島CEプロジェクト | 0.7 | 301 | 2 | 2025/12/8 |
| 9230 | (株)東名 福岡営業所 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2025/12/8 |
| 9231 | 日本ハム株式会社 加工事業本部 管理統括室 | 8.1 | 3,483 | 26 | 2025/12/9 |
| 9232 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 35 | 15,050 | 110 | 2025/12/9 |
| 9233 | 株式会社エージェント・ インシュアランス・グループ | 2.7 | 1,161 | 9 | 2025/12/9 |
| 9234 | 尼崎市立園田東中学校 | 113.9 | 48,977 | 359 | 2025/12/9 |
| 9235 | 天理教 東海大教会 | 132 | 56,760 | 416 | 2025/12/10 |
| 9236 | (株)オレンジスペース | 68 | 29,240 | 214 | 2025/12/10 |
| 9237 | JP労組 東阪神支部 | 25 | 10,750 | 79 | 2025/12/10 |
| 9238 | 天理教旭日大教会 | 141 | 60,630 | 444 | 2025/12/10 |
| 9239 | 平尾 千文 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2025/12/10 |
| 9240 | ㈱遠藤製作所 | 1.9 | 817 | 6 | 2025/12/10 |
| 9241 | ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱ 津店 | 4.2 | 1,806 | 13 | 2025/12/10 |
| 9242 | 社会福祉法人 わかくさ福祉会 みつばち作業所 | 138.4 | 59,512 | 436 | 2025/12/10 |
| 9243 | インフォコム(株) 関西事業所 | 2.1 | 903 | 7 | 2025/12/11 |
| 9244 | ウエディングサロン THE 33 Sense of Wedding | 7 | 3,010 | 22 | 2025/12/11 |
| 9245 | (株)ナカテツ | 10.4 | 4,472 | 33 | 2025/12/11 |
| 9246 | JP労組 堺西部支部 | 16 | 6,880 | 50 | 2025/12/11 |
| 9247 | (株)ソフト99コーポレーション 三田工場 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/12/11 |
| 9248 | みのおレディース | 25 | 10,750 | 79 | 2025/12/11 |
| 9249 | トヨタレンタリース 鳥取 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/12/15 |
| 9250 | 明治安田生命 津支社 津なぎさまち営業所 | 15 | 6,450 | 47 | 2025/12/15 |
| 9251 | JP労組 東阪神支部 尼崎北郵便局分会 | 10.5 | 4,515 | 33 | 2025/12/15 |
| 9252 | 有限会社 ケアベスト 神崎の家 | 71 | 30,530 | 224 | 2025/12/15 |
| 9253 | 株式会社 ふるさぽーと | 25.2 | 10,836 | 79 | 2025/12/15 |
| 9254 | 明治安田生命保険相互会社 阪神支社 | 5.8 | 2,494 | 18 | 2025/12/15 |
| 9255 | 鹿島建設(株) Sakura Project 工事 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/12/16 |
| 9256 | 田辺ファーマ(株) | 47 | 20,210 | 148 | 2025/12/16 |
| 9257 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 85 | 36,550 | 268 | 2025/12/16 |
| 9258 | 飯伏愛子 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/12/16 |
| 9259 | 横河エコサイクルソリューションズ㈱ 浜松事業所 | 4.9 | 2,107 | 15 | 2025/12/16 |
| 9260 | 株式会社 真誠建設工業 | 8.2 | 3,526 | 26 | 2025/12/16 |
| 9261 | 株式会社 L.I.J | 8.2 | 3,526 | 26 | 2025/12/16 |
| 9262 | 株式会社 日東 | 133.3 | 57,319 | 420 | 2025/12/16 |
| 9263 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 14.8 | 6,364 | 47 | 2025/12/16 |
| 9264 | 濱添 尚美 | 14 | 6,020 | 44 | 2025/12/17 |
| 9265 | (株)アメフレック | 4.2 | 1,806 | 13 | 2025/12/17 |
| 9266 | 西日本高速道路メンテナンス関西(株) | 4.5 | 1,935 | 14 | 2025/12/17 |
| 9267 | NTTドコモビジネス(株) 関西支社 | 52 | 22,360 | 164 | 2025/12/18 |
| 9268 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 6 | 2,580 | 19 | 2025/12/18 |
| 9269 | 伊藤 八千代 | 2.3 | 989 | 7 | 2025/12/18 |
| 9270 | JP労組 京都洛北支部 | 2 | 860 | 6 | 2025/12/18 |
| 9271 | 日新火災海上保険(株) 三重サービス支店 | 6 | 2,580 | 19 | 2025/12/18 |
| 9272 | JA津安芸女性部 | 125 | 53,750 | 394 | 2025/12/18 |
| 9273 | 伊勢市役所 | 816 | 350,880 | 2,570 | 2025/12/19 |
| 9274 | パナソニックEW労働組合 | 7.2 | 3,096 | 23 | 2025/12/19 |
| 9275 | 山彦不動産株式会社 | 9.6 | 4,128 | 30 | 2025/12/19 |
| 9276 | カンボウプラス㈱ | 7.5 | 3,225 | 24 | 2025/12/19 |
| 9277 | ダイキンMRエンジニアリング(株) | 6 | 2,580 | 19 | 2025/12/19 |
| 9278 | 天理教 松阪大教会 | 129 | 55,470 | 406 | 2025/12/19 |
| 9279 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 12 | 5,160 | 38 | 2025/12/19 |
| 9280 | JP労組 泉州南支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2025/12/19 |
| 9281 | 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 | 32 | 13,760 | 101 | 2025/12/19 |
| 9282 | 三重大学教育学部附属中学校 | 72 | 30,960 | 227 | 2025/12/19 |
| 9283 | (株)足立工具店 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2025/12/19 |
| 9284 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 82.7 | 35,561 | 261 | 2025/12/19 |
| 9285 | 社会医療法人 ONE FLAG | 76.9 | 33,067 | 242 | 2025/12/19 |
| 9286 | 株式会社 フジヤ | 6.1 | 2,623 | 19 | 2025/12/19 |
| 9287 | リンテック株式会社 | 3.3 | 1,419 | 10 | 2025/12/19 |
| 9288 | トランスコスモス株式会社 | 4.6 | 1,978 | 14 | 2025/12/19 |
| 9289 | 株式会社 ゴール | 5 | 2,150 | 16 | 2025/12/19 |
| 9290 | 株式会社 ビーナス | 30.9 | 13,287 | 97 | 2025/12/19 |
| 9291 | マルハン都城南店 | 8.5 | 3,655 | 27 | 2025/11/28 |
| 9292 | 都城聖ドミニコ学園高等学校 | 108.2 | 46,526 | 341 | 2025/12/15 |







