平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2025年12月21日~2026年1月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 4,578kg | 1,968,368個 | 2,289人分 | 14,419kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9293 | 菊池 雅人 | 0.30 | 129 | 1 | 2025/12/22 |
| 9294 | 株式会社 サンビ | 26.1 | 11,223 | 82 | 2025/12/22 |
| 9295 | 社会福祉法人 わかくさ福祉会 みつばち作業所 | 117 | 50,310 | 369 | 2025/12/22 |
| 9296 | 株式会社 ビーナス | 31.2 | 13,416 | 98 | 2025/12/22 |
| 9297 | JP労組 泉州北支部 | 16.5 | 7,095 | 52 | 2025/12/22 |
| 9298 | 青葉台自治会 | 18 | 7,740 | 57 | 2025/12/23 |
| 9299 | (株)ダイコー沖縄 | 4.7 | 2,021 | 15 | 2025/12/23 |
| 9300 | 桜丘中学・高等学校 | 28 | 12,040 | 88 | 2025/12/23 |
| 9301 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 23 | 9,890 | 72 | 2025/12/23 |
| 9302 | 上野キャノンマテリアル㈱ | 15 | 6,450 | 47 | 2025/12/23 |
| 9303 | ザ・リッツカールトン大阪 | 17 | 7,310 | 54 | 2025/12/23 |
| 9304 | JP労組 京都洛北支部 | 2.2 | 946 | 7 | 2025/12/23 |
| 9305 | 篠田新聞店 | 2.8 | 1,204 | 9 | 2025/12/23 |
| 9306 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 212.5 | 91,375 | 669 | 2025/12/23 |
| 9307 | コナミスポーツ株式会社 | 3.9 | 1,677 | 12 | 2025/12/23 |
| 9308 | 株式会社 円華 | 4.3 | 1,849 | 14 | 2025/12/23 |
| 9309 | ガールスカウト大阪府第11団 | 13.3 | 5,719 | 42 | 2025/12/23 |
| 9310 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 184.8 | 79,464 | 582 | 2025/12/24 |
| 9311 | 明治フレッシュネットワーク株式会社 近畿支社 | 19.3 | 8,299 | 61 | 2025/12/24 |
| 9312 | 大阪泉北ワイズメンズクラブ | 9.3 | 3,999 | 29 | 2025/12/24 |
| 9313 | 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 | 108 | 46,440 | 340 | 2025/12/24 |
| 9314 | (株)ジーエスエフ 守山中学校 | 4.1 | 1,763 | 13 | 2025/12/25 |
| 9315 | (株)マイナビ | 7.8 | 3,354 | 25 | 2025/12/25 |
| 9316 | (有)和田金 | 7 | 3,010 | 22 | 2025/12/25 |
| 9317 | 世界平和統一家庭連合 みえ中央家庭教会 | 18 | 7,740 | 57 | 2025/12/25 |
| 9318 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2025/12/25 |
| 9319 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 7 | 3,010 | 22 | 2025/12/25 |
| 9320 | 株式会社 大喜商会 | 7 | 3,010 | 22 | 2025/12/25 |
| 9321 | 三重県商工会女性部連合会 | 140 | 60,200 | 441 | 2025/12/25 |
| 9322 | 津市立 北立誠小学校 | 71 | 30,530 | 224 | 2025/12/25 |
| 9323 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 48 | 20,640 | 151 | 2025/12/25 |
| 9324 | 三重大学教育学部附属小学校 | 92 | 39,560 | 290 | 2025/12/25 |
| 9325 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2025/12/25 |
| 9326 | サントリービバレッジソリューション(株) | 106 | 45,580 | 334 | 2025/12/25 |
| 9327 | 株式会社 庭樹園 | 17.1 | 7,353 | 54 | 2025/12/25 |
| 9328 | 茨木東コメサポ会 | 37.4 | 16,082 | 118 | 2025/12/25 |
| 9329 | 近畿刃物工業株式会社 | 14.5 | 6,235 | 46 | 2025/12/25 |
| 9330 | エフシースタンダードロジックス(株) | 7 | 3,010 | 22 | 2025/12/26 |
| 9331 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 20 | 8,600 | 63 | 2025/12/26 |
| 9332 | 井村屋グループ㈱ | 9.6 | 4,128 | 30 | 2025/12/26 |
| 9333 | 杉田 善彦 | 2 | 860 | 6 | 2025/12/26 |
| 9334 | JP労組 京都丹波支部 | 8.6 | 3,698 | 27 | 2025/12/26 |
| 9335 | 津市立香良洲小学校 | 61 | 26,230 | 192 | 2025/12/26 |
| 9336 | アオアヲナルトリゾート | 6 | 2,580 | 19 | 2025/12/26 |
| 9337 | 株式会社 ビーナス | 96.7 | 41,581 | 305 | 2025/12/26 |
| 9338 | TOTOメンテナンス株式会社 大阪コールセンター | 10 | 4,300 | 32 | 2025/12/26 |
| 9339 | エフシースタンダードロジックス(株) | 1.5 | 645 | 5 | 2025/12/29 |
| 9340 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 4 | 1,720 | 13 | 2025/12/29 |
| 9341 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.9 | 1,677 | 12 | 2025/12/29 |
| 9342 | CKTS株式会社 | 8.1 | 3,483 | 26 | 2026/1/5 |
| 9343 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 9.7 | 4,171 | 31 | 2026/1/5 |
| 9344 | NPO法人そよかぜ | 8.3 | 3,569 | 26 | 2026/1/5 |
| 9345 | 日本郵政グループ労働組合 大阪中央支部 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2026/1/5 |
| 9346 | ザ・ベイスイート桜島テラス | 7 | 3,010 | 22 | 2026/1/5 |
| 9347 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア | 9.3 | 3,999 | 29 | 2026/1/5 |
| 9348 | 三重大学環境ISO学生委員会 | 231 | 99,330 | 728 | 2026/1/5 |
| 9349 | ガールスカウト大阪府第90団 | 2.3 | 989 | 7 | 2026/1/5 |
| 9350 | 日本生命保険相互会社 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/1/6 |
| 9351 | 村井 亜紀 | 1.7 | 731 | 5 | 2026/1/7 |
| 9352 | モリマーエスエスピー(株) | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/7 |
| 9353 | ㈱東名 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/1/7 |
| 9354 | 株式会社 咲楽 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/1/7 |
| 9355 | 加藤産業㈱ 中部支社 | 2 | 860 | 6 | 2026/1/7 |
| 9356 | 社会福祉法人 愛の園 あやめ保育園 | 91 | 39,130 | 287 | 2026/1/7 |
| 9357 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/1/8 |
| 9358 | (株)シーユーシー・ホスピス ReHOPE吹田 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/1/8 |
| 9359 | JP労組 神戸西部支部 須磨北分会 | 3.6 | 1,548 | 11 | 2026/1/8 |
| 9360 | (株)アメフレック | 1.1 | 473 | 3 | 2026/1/8 |
| 9361 | OAG税理士法人 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/1/8 |
| 9362 | (株)マルキン | 7.1 | 3,053 | 22 | 2026/1/8 |
| 9363 | ソニー生命保険株式会社 大阪ライフプランナーセンター第3支社 | 5.6 | 2,408 | 18 | 2026/1/8 |
| 9364 | 株式会社 京都スペーサー | 1.8 | 774 | 6 | 2026/1/8 |
| 9365 | 日本ハム株式会社 加工事業本部 管理統括室 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/1/9 |
| 9366 | JP労組 大阪市西支部 | 17 | 7,310 | 54 | 2026/1/9 |
| 9367 | 三重県生活協同組合連合会 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/1/9 |
| 9368 | 白山こども園 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/1/13 |
| 9369 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 15 | 6,450 | 47 | 2026/1/13 |
| 9370 | 中外海運倉庫(株) 摩耶倉庫 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/1/13 |
| 9371 | (株)JTB 大阪第二事業部 | 3 | 1,290 | 9 | 2026/1/13 |
| 9372 | JP労組 京都丹波支部 | 37 | 15,910 | 117 | 2026/1/13 |
| 9373 | 明治フレッシュネットワーク㈱ 中部支社 | 22 | 9,460 | 69 | 2026/1/13 |
| 9374 | 三重県生活協同組合連合会 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/1/13 |
| 9375 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/1/14 |
| 9376 | 津市社会福祉協議会 白山支部 | 224 | 96,320 | 706 | 2026/1/14 |
| 9377 | 菊池 雅人 | 0.3 | 129 | 1 | 2026/1/13 |
| 9378 | デイライト有限会社 | 18.1 | 7,783 | 57 | 2026/1/13 |
| 9379 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 182.3 | 78,389 | 574 | 2026/1/14 |
| 9380 | 株式会社 サンセイ | 4.1 | 1,763 | 13 | 2026/1/14 |
| 9381 | 堺市立東三国丘小学校 | 28.2 | 12,126 | 89 | 2026/1/14 |
| 9382 | コナミスポーツ株式会社 | 5.6 | 2,408 | 18 | 2026/1/15 |
| 9383 | ㈱伊勢村田製作所 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/15 |
| 9384 | 森六㈱ 鈴鹿工場 | 8.3 | 3,569 | 26 | 2026/1/15 |
| 9385 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 20 | 8,600 | 63 | 2026/1/15 |
| 1 | 伊勢市役所 | 982 | 422,260 | 3,093 | 2026/1/16 |
| 9387 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/16 |
| 9388 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/1/16 |
| 9389 | JP労組 兵庫セントラル支部 | 20 | 8,600 | 63 | 2026/1/16 |
| 9390 | 株式会社TAKUTO | 27.3 | 11,739 | 86 | 2026/1/16 |
| 9391 | 株式会社 ファーストステージ | 97.7 | 42,011 | 308 | 2026/1/16 |
| 9392 | 豊中市立第15中学校 | 47.6 | 20,468 | 150 | 2026/1/19 |
| 9393 | 豊中市立第15中学校 | 27.8 | 11,954 | 88 | 2026/1/19 |
| 9394 | 豊中市立第15中学校 | 74.7 | 32,121 | 235 | 2026/1/19 |
| 9395 | 豊中市立第15中学校 | 51.5 | 22,145 | 162 | 2026/1/19 |
| 9396 | 東リ株式会社 | 46.4 | 19,952 | 146 | 2026/1/19 |
| 9397 | リーガロイヤルホテル京都 | 3.1 | 1,333 | 10 | 2026/1/19 |
| 9398 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 174 | 74,820 | 548 | 2026/1/19 |
| 9399 | JP労組 京都北部支部 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/1/19 |
| 9400 | 秋六 UMINAMI | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/1/19 |
| 9401 | 明和町立明和中学校 | 134 | 57,620 | 422 | 2026/1/20 |
| 9402 | 有限会社三井・メディックス | 64.5 | 27,735 | 203 | 2025/12/22 |
| 9403 | マルハン都城南店 | 4.6 | 1,978 | 14 | 2026/1/19 |






