平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年2月21日~2026年3月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 4,715kg | 2,027,493個 | 2,358人分 | 14,853kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9524 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 13.00 | 5,590 | 41 | 2026/2/24 |
| 9525 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 15 | 6,450 | 47 | 2026/2/24 |
| 9526 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/2/24 |
| 9527 | JP労組 泉州北支部 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/2/24 |
| 9528 | ザ・リッツカールトン大阪 | 18 | 7,740 | 57 | 2026/2/24 |
| 9529 | みえ医療福祉生協 新町支部 | 20 | 8,600 | 63 | 2026/2/24 |
| 9530 | 菊池 雅人 | 0.8 | 344 | 3 | 2026/2/24 |
| 9531 | 豊能町立東能勢小学校 わくわくKIDS | 14.3 | 6,149 | 45 | 2026/2/24 |
| 9532 | コナミスポーツ株式会社 | 6.7 | 2,881 | 21 | 2026/2/24 |
| 9533 | 共同リネンサプライ株式会社 | 12.3 | 5,289 | 39 | 2026/2/24 |
| 9534 | 箕面市立第四中学校 | 25.1 | 10,793 | 79 | 2026/2/25 |
| 9535 | 生活介護センター はないろ | 14 | 6,020 | 44 | 2026/2/26 |
| 9536 | 玉城町役場 | 335 | 144,050 | 1,055 | 2026/2/26 |
| 9537 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/2/25 |
| 9538 | 松阪市立中部中学校 | 66 | 28,380 | 208 | 2026/2/26 |
| 9539 | JP労組 奈良北和支部 | 37 | 15,910 | 117 | 2026/2/26 |
| 9540 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/2/26 |
| 9541 | 津市立西が丘小学校 | 82 | 35,260 | 258 | 2026/2/26 |
| 9542 | オーウェル株式会社 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/2/26 |
| 9543 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 24.7 | 10,621 | 78 | 2026/2/26 |
| 9544 | ジャパンパイル株式会社 広島支店 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/2/27 |
| 9545 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 10.4 | 4,472 | 33 | 2026/2/27 |
| 9546 | 青葉台自治会 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/2/27 |
| 9547 | Intrepid Japan | 7 | 3,010 | 22 | 2026/2/27 |
| 9548 | 世界平和統一家庭連合 みえ中央家庭教会 | 30 | 12,900 | 95 | 2026/2/27 |
| 9549 | 天理教 東海大教会 | 161 | 69,230 | 507 | 2026/2/27 |
| 9550 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 110 | 47,300 | 347 | 2026/2/27 |
| 9551 | 三重県津地域防災総合事務所 | 29 | 12,470 | 91 | 2026/2/27 |
| 9552 | 久保 様 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/2/27 |
| 9553 | CKTS株式会社 | 8.8 | 3,784 | 28 | 2026/3/2 |
| 9554 | みのおレディース | 49.4 | 21,242 | 156 | 2026/3/2 |
| 9555 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 11 | 4,730 | 35 | 2026/3/2 |
| 9556 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 3.7 | 1,591 | 12 | 2026/3/2 |
| 9557 | 東京海上日動パートナーズ東海北陸 三重支店 津支社 | 38 | 16,340 | 120 | 2026/3/2 |
| 9558 | (株)クレディセゾン 関西ユビキタス | 18 | 7,740 | 57 | 2026/3/3 |
| 9559 | 中部電力パワーグリッド(株) 松阪営業所 | 14.5 | 6,235 | 46 | 2026/3/3 |
| 9560 | ホシザキ京阪株式会社 | 73.7 | 31,691 | 232 | 2026/3/3 |
| 9561 | みえ医療福祉生活協同組合 高茶屋診療所 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/3/4 |
| 9562 | JP労組 神戸中央支部 | 41 | 17,630 | 129 | 2026/3/4 |
| 9563 | (株)ソフト99コーポレーション 三田工場 | 3.6 | 1,548 | 11 | 2026/3/4 |
| 9564 | 新幹工業株式会社 | 7.3 | 3,139 | 23 | 2026/3/5 |
| 9565 | 住友生命保険相互会社 大阪すみれい事業部 | 17.5 | 7,525 | 55 | 2026/3/5 |
| 9566 | (株)オレンジスペース | 40.5 | 17,415 | 128 | 2026/3/5 |
| 9567 | 三重県立津東高等学校 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/3/5 |
| 9568 | 津市立成美小学校 | 58 | 24,940 | 183 | 2026/3/5 |
| 9569 | 津市立 美杉中学校 | 37 | 15,910 | 117 | 2026/3/6 |
| 9570 | 株式会社 ワンダーシェフ | 64.1 | 27,563 | 202 | 2026/3/5 |
| 9571 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 159.1 | 68,413 | 501 | 2026/3/6 |
| 9572 | 能勢町 福祉部 福祉課 | 21.5 | 9,245 | 68 | 2026/3/9 |
| 9573 | 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 | 146 | 62,780 | 460 | 2026/3/9 |
| 9574 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 9 | 3,870 | 28 | 2026/3/9 |
| 9575 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/3/9 |
| 9576 | 郵便局長夫人会 すずらん会 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/3/9 |
| 9577 | 三重県建設労働組合 青年部 | 750 | 322,500 | 2,363 | 2026/3/10 |
| 9578 | 中日新聞安濃専売所 西村新聞店 | 5.9 | 2,537 | 19 | 2026/3/10 |
| 9579 | JP労組 茨木高槻支部 高槻分会 | 2.5 | 1,075 | 8 | 2026/3/10 |
| 9580 | JP労組 垂水分会 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/3/10 |
| 9581 | 株式会社 サンワ | 18.7 | 8,041 | 59 | 2026/3/10 |
| 9582 | 津市立 みさとの丘学園 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/3/11 |
| 9583 | JP労組 堺西部支部 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/3/11 |
| 9584 | 不明 | 2.7 | 1,161 | 9 | 2026/3/11 |
| 9585 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 142.9 | 61,447 | 450 | 2026/3/11 |
| 9586 | 箕面市立東小学校 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/3/11 |
| 9587 | 株式会社 三菱UFJ銀行 千里中央支店 | 7.6 | 3,268 | 24 | 2026/3/12 |
| 9588 | イオンモール株式会社 イオンSENRITO専門館 | 157.7 | 67,811 | 497 | 2026/3/12 |
| 9589 | 日本電設工業株式会社 | 27.8 | 11,954 | 88 | 2026/3/12 |
| 9590 | 尼崎市立園田東中学校 | 84.6 | 36,378 | 266 | 2026/3/12 |
| 9591 | 枚方市 平和の燈火 実行委員会 | 66.2 | 28,466 | 209 | 2026/3/12 |
| 9592 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/3/12 |
| 9593 | ドクターリセラ株式会社 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/3/12 |
| 9594 | 松阪市立 第四小学校 | 42 | 18,060 | 132 | 2026/3/12 |
| 9595 | 株式会社 かとうテック | 3.9 | 1,677 | 12 | 2026/3/12 |
| 9596 | 和泉中央ライオンズクラブ | 106.3 | 45,709 | 335 | 2026/3/13 |
| 9597 | 関西みらい銀行 野田支店 | 72.6 | 31,218 | 335 | 2026/3/13 |
| 9598 | 大阪トヨペット株式会社 吹田店 | 2 | 860 | 335 | 2026/3/13 |
| 9599 | 大陽日酸株式会社 | 12.6 | 5,418 | 335 | 2026/3/16 |
| 9600 | NPO法人そよかぜ | 7.9 | 3,397 | 335 | 2026/3/16 |
| 9601 | 田中佐知子 | 0.8 | 344 | 3 | 2026/3/16 |
| 9602 | トヨタレンタリース 鳥取 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/3/16 |
| 9603 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 84 | 36,120 | 265 | 2026/3/16 |
| 9604 | JP労組 西播支部 | 28 | 12,040 | 88 | 2026/3/16 |
| 9605 | (株)トヨタレンタリース三重 | 1.3 | 559 | 4 | 2026/3/16 |
| 9606 | JP労組 京都丹波支部 | 16 | 6,880 | 50 | 2026/3/16 |
| 9607 | 日本ハム株式会社 加工事業本部 | 16.7 | 7,181 | 53 | 2026/3/17 |
| 9608 | 日本ハムマーケティング株式会社 | 8.8 | 3,784 | 28 | 2026/3/17 |
| 9609 | トウィンクルワールド株式会社 | 13.3 | 5,719 | 42 | 2026/3/17 |
| 9610 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 8.1 | 3,483 | 26 | 2026/3/17 |
| 9611 | 株式会社 オリエントコーポレーション | 22.3 | 9,589 | 70 | 2026/3/17 |
| 9612 | 学校法人コリア国際学園 | 13.9 | 5,977 | 44 | 2026/3/17 |
| 9613 | アオアヲナルトリゾート | 6 | 2,580 | 19 | 2026/3/17 |
| 9614 | 菊池 雅人 | 0.1 | 43 | 0 | 2026/3/18 |
| 9615 | 株式会社TAKUTO | 16 | 6,880 | 50 | 2026/3/18 |
| 9616 | コティコート | 9.6 | 4,128 | 30 | 2026/3/18 |
| 9617 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 96.6 | 41,538 | 304 | 2026/3/18 |
| 9618 | 青山郁子 | 4.7 | 2,021 | 15 | 2026/3/18 |
| 9619 | 桜丘中学・高等学校 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/3/18 |
| 9620 | TOTOメンテナンス株式会社 大阪コールセンター | 7.1 | 3,053 | 22 | 2026/3/19 |
| 9621 | 有限会社 金田商事 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/3/19 |
| 9622 | 伊勢市役所 | 722 | 310,460 | 2,274 | 2026/3/19 |
| 9623 | 森六㈱ 鈴鹿工場 | 7.3 | 3,139 | 23 | 2026/3/19 |
| 9624 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/3/19 |
| 9625 | 三重県医療福祉生協 河芸支部 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/3/19 |
| 9626 | (株)フォーバル 九州・中四国カンパニー | 2.6 | 1,118 | 8 | 2026/3/19 |
| 9627 | (株)福よし | 9 | 3,870 | 28 | 2026/3/19 |






