平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年7月21日~2026年8月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 5,113kg | 2,198,504個 | 2,556人分 | 16,105kg |
| № | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10050 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 107.9 | 46,397 | 340 | 2026/07/21 |
| 10051 | 大阪トヨペット(株) 宇野辺店 | 8.8 | 3,784 | 28 | 2026/7/21 |
| 10052 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 142 | 61,060 | 447 | 2026/7/21 |
| 10053 | 社会福祉法人 実践 | 5.1 | 2,193 | 16 | 2026/7/21 |
| 10054 | JP労組 神戸中央支部 | 43 | 18,490 | 135 | 2026/7/21 |
| 10055 | JP労組 はりま東支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/7/21 |
| 10056 | JP労組 丹有支部 丹波分会 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/7/21 |
| 10057 | MUS情報システム(株) | 12 | 5,160 | 38 | 2026/7/21 |
| 10058 | 三重県立神戸高等学校 3年4組 | 1.8 | 774 | 6 | 2026/7/21 |
| 10059 | 株式会社 ACTマーケティング | 1 | 430 | 3 | 2026/07/22 |
| 10060 | N45sec | 0.8 | 344 | 3 | 2026/07/22 |
| 10061 | 株式会社 テラモト | 7.1 | 3,053 | 22 | 2026/07/22 |
| 10062 | とよの東学園 わくわくKIDS | 15.9 | 6,837 | 50 | 2026/07/22 |
| 10063 | 林 宏樹 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/07/22 |
| 10064 | ケイ・マック株式会社 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2026/07/23 |
| 10065 | 日本コンセントリクス株式会社 大阪御堂筋事業所 | 8.5 | 3,655 | 27 | 2026/07/23 |
| 10066 | 有限会社 大道宗自動車工業所 | 57.5 | 24,725 | 181 | 2026/07/23 |
| 10067 | 白山こども園 | 55 | 23,650 | 173 | 2026/7/23 |
| 10068 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/7/23 |
| 10069 | 秋六 UMINAMI | 4.2 | 1,806 | 13 | 2026/7/23 |
| 10070 | 三重リコピー(株) | 10 | 4,300 | 32 | 2026/7/24 |
| 10071 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 4 | 1,720 | 13 | 2026/7/24 |
| 10072 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/7/24 |
| 10073 | 豊中市立泉丘小学校 | 46.6 | 20,038 | 147 | 2026/07/27 |
| 10074 | 大阪市立東淀中学校 | 19.4 | 8,342 | 61 | 2026/07/27 |
| 10075 | 日本コンセントリクス株式会社 広島事業所 | 1.3 | 559 | 4 | 2026/07/27 |
| 10076 | アオアヲナルトリゾート | 7 | 3,010 | 22 | 2026/7/27 |
| 10077 | ザ・リッツカールトン大阪 | 33 | 14,190 | 104 | 2026/7/27 |
| 10078 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/7/24 |
| 10079 | 富士インパルス株式会社 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/07/27 |
| 10080 | 菊池 雅人 | 0.1 | 43 | 0 | 2026/07/28 |
| 10081 | 桃山学院中学校高等学校 | 147.6 | 63,468 | 465 | 2026/07/28 |
| 10082 | 日本コンセントリクス株式会社 本町事業所 | 6.5 | 2,795 | 20 | 2026/07/28 |
| 10083 | コナミスポーツ株式会社 | 5.6 | 2,408 | 18 | 2026/07/28 |
| 10084 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 17.6 | 7,568 | 55 | 2026/07/29 |
| 10085 | 森六㈱ 鈴鹿工場 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/7/29 |
| 10086 | 住友電気工業 労働組合 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/7/29 |
| 10087 | 度会町役場 環境水道課 | 793 | 340,990 | 2,498 | 2026/7/29 |
| 10088 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/7/29 |
| 10089 | わくわくエジソン | 16.8 | 7,224 | 53 | 2026/07/30 |
| 10090 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.6 | 1,548 | 11 | 2026/7/30 |
| 10091 | (株)永田工務店 | 4 | 1,720 | 13 | 2026/7/30 |
| 10092 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業部 | 34 | 14,620 | 107 | 2026/7/30 |
| 10093 | 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 | 44 | 18,920 | 139 | 2026/7/30 |
| 10094 | 大阪トヨペット株式会社 八尾店 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/07/31 |
| 10095 | 大阪トヨペット株式会社 生野店 | 5.6 | 2,408 | 18 | 2026/07/31 |
| 10096 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/7/31 |
| 10097 | 伊勢市役所 | 1,198.00 | 515,140 | 3,774 | 2026/7/31 |
| 10098 | 松阪地域防災総合事務所 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/7/31 |
| 10099 | JP労組 京都丹波支部 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/7/31 |
| 10100 | キタックスエンジニアリング株式会社 | 2.8 | 1,204 | 9 | 2026/07/31 |
| 10101 | 日本郵政グループ労働組合 大阪中央支部 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/08/03 |
| 10102 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 206.9 | 88,967 | 652 | 2026/08/03 |
| 10103 | 大阪成蹊女子高等学校 | 70.7 | 30,401 | 223 | 2026/08/03 |
| 10104 | 不明 | 1.1 | 473 | 3 | 2026/08/04 |
| 10105 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 78 | 33,540 | 246 | 2026/8/3 |
| 10106 | シティコンピュータ(株) | 1.8 | 774 | 6 | 2026/8/3 |
| 10107 | Apple(合)Apple心斎橋ストア | 1.7 | 731 | 5 | 2026/08/04 |
| 10108 | 三村 有紀 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2026/8/4 |
| 10109 | (株)伊勢組 | 12.5 | 5,375 | 39 | 2026/8/4 |
| 10110 | 鎌井 郁子 | 4 | 1,720 | 13 | 2026/8/5 |
| 10111 | 大阪教育大学 附属天王寺小学校 | 60.2 | 25,886 | 190 | 2026/08/04 |
| 10112 | 吹田くすのきこども園 | 25.1 | 10,793 | 79 | 2026/08/04 |
| 10113 | 株式会社 ファーストステージ | 108.8 | 46,784 | 343 | 2026/08/04 |
| 10114 | 朝日生命労働組合三重支部 | 61 | 26,230 | 192 | 2026/8/4 |
| 10115 | 津市立 北立誠小学校 | 41 | 17,630 | 129 | 2026/8/4 |
| 10116 | 税理士法人 しんか | 1.4 | 602 | 4 | 2026/8/5 |
| 10117 | 関西エアポート アビエーションサービス(株) | 8 | 3,440 | 25 | 2026/08/05 |
| 10118 | (株)ジャパンクリエイトグループ | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/8/5 |
| 10119 | 淀川キリスト教病院 | 17.7 | 7,611 | 56 | 2026/08/05 |
| 10120 | レコードブック宝塚米谷 | 9.7 | 4,171 | 31 | 2026/08/05 |
| 10121 | みのおレディース | 37.2 | 15,996 | 117 | 2026/08/06 |
| 10122 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/8/6 |
| 10123 | (株)バリューネットワーク | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/8/6 |
| 10124 | 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 チャレンジド | 16 | 6,880 | 50 | 2026/08/06 |
| 10125 | 豊中市会議員 田中 としえ | 75 | 32,250 | 236 | 2026/08/07 |
| 10126 | 豊中市立第十二中学校 | 99.3 | 42,699 | 313 | 2026/08/07 |
| 10127 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 132 | 56,760 | 416 | 2026/08/07 |
| 10128 | 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/8/7 |
| 10129 | 津市立成美小学校 | 50 | 21,500 | 158 | 2026/08/07 |
| 10130 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/8/7 |
| 10131 | (株)足立工具店 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2026/8/7 |
| 10132 | コストコホールセールジャパン 門真倉庫店 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2026/08/10 |
| 10133 | 日本ハム株式会社 加工事業本部 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/08/10 |
| 10134 | みえ医療福祉生協 新町支部 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/8/10 |
| 10135 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/08/10 |
| 10136 | 三原 和人 | 35.1 | 15,093 | 111 | 2026/08/10 |
| 10137 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 272.2 | 117,046 | 857 | 2026/08/10 |
| 10138 | 株式会社 ナンブ精工 | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/08/17 |
| 10139 | 大阪トヨペット(株) 守口店 | 8.3 | 3,569 | 26 | 2026/8/17 |
| 10140 | 北村 将之 | 3.8 | 1,634 | 12 | 2026/8/17 |
| 10141 | 菊池 雅人 | 0.1 | 43 | 0 | 2026/08/17 |
| 10142 | JP労組 堺西部支部 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/08/17 |
| 10143 | 松室 幸子 | 7.7 | 3,311 | 24 | 2026/8/17 |
| 10144 | JP労組 紀央支部 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/8/17 |
| 10145 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 8.3 | 3,569 | 26 | 2026/8/17 |
| 10146 | JA津安芸女性部 | 114 | 49,020 | 359 | 2026/8/18 |
| 10147 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/8/18 |
| 10148 | 菊池 雅人 | 0.2 | 86 | 1 | 2026/08/18 |
| 10149 | カンボウプラス㈱ | 6.5 | 2,795 | 20 | 2026/8/18 |
| 10150 | ㈱マツザカ | 34 | 14,620 | 107 | 2026/8/18 |
| 10151 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/8/18 |
| 10152 | 株式会社TAKUTO | 54.9 | 23,607 | 173 | 2026/08/19 |
| 10153 | キコーナ 吹田店 | 18 | 7,740 | 57 | 2026/08/19 |
| 10154 | 鈴与海運(株) | 1.6 | 688 | 5 | 2026/08/19 |
| 10155 | (株)マイナビ | 9 | 3,870 | 28 | 2026/08/19 |
| 10156 | 阪神西宮駅前 梅岡耳鼻咽喉科クリニック | 8 | 3,440 | 25 | 2026/08/19 |
| 10157 | JP労組 京都丹波支部 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/08/19 |
| 10158 | 東亜道路工業(株) 三重営業所 | 4.1 | 1,763 | 13 | 2026/8/19 |
| 10159 | 食堂 あおぞら | 4.4 | 1,892 | 14 | 2026/08/19 |
| 10160 | グリーンパワー協議会 | 73.2 | 31,476 | 231 | 2026/08/20 |
| 10161 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 15.3 | 6,579 | 48 | 2026/08/20 |
| 10162 | (株)ソフト99コーポレーション 三田工場 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/8/20 |
| 10163 | SWS西日本(株) 松阪工場 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/8/20 |
| 10164 | JAグループ三重 | 49 | 21,070 | 154 | 2026/8/20 |
| 10165 | テルウェル西日本(株) | 12 | 5,160 | 38 | 2026/8/20 |
| 10166 | キャップ隊 | 68.4 | 29,412 | 215 | 2026/08/20 |
| 10167 | 西向原公民館 | 6.5 | 2,795 | 20 | 2026/08/20 |





