平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年1月21日~2026年2月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 4,412kg | 1,897,117個 | 2,206人分 | 13,897kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9404 | 一般財団法人 中部電気保安協会 四日市営業所 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/21 |
| 9405 | 株式会社 ティーディエス | 28 | 12,040 | 88 | 2026/1/21 |
| 9406 | 株式会社 住友倉庫 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/1/21 |
| 9407 | ㈱遠藤製作所 | 5.8 | 2,494 | 18 | 2026/1/21 |
| 9408 | 三重県南勢志摩地域活性化局 地域活性化防災室 | 24 | 10,320 | 76 | 2026/1/21 |
| 9409 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 25.9 | 11,137 | 82 | 2026/1/21 |
| 9410 | コバヤシ産業株式会社 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2026/1/21 |
| 9411 | 株式会社 ソフト99コーポレーション 本社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/21 |
| 9412 | フジタ道路株式会社 首都圏支店 | 5.4 | 2,322 | 17 | 2026/1/22 |
| 9413 | (株)シラック ジャパン | 2 | 860 | 6 | 2026/1/22 |
| 9414 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 17 | 7,310 | 54 | 2026/1/22 |
| 9415 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/1/22 |
| 9416 | 吹田市立山田東中学校 | 9.9 | 4,257 | 31 | 2026/1/21 |
| 9417 | 学校法人興國学園 興國高等学校 | 101.1 | 43,473 | 318 | 2026/1/22 |
| 9418 | 菊池 雅人 | 0.3 | 129 | 1 | 2026/1/22 |
| 9419 | 富士インパルス株式会社 | 9.2 | 3,956 | 29 | 2026/1/22 |
| 9420 | トヨタカローラ三重㈱ | 9 | 3,870 | 28 | 2026/1/22 |
| 9421 | (株)NTT西日本アセット・プランニング 関西支店 | 5.5 | 2,365 | 17 | 2026/1/22 |
| 9422 | 鈴与海運(株) | 1.3 | 559 | 4 | 2026/1/23 |
| 9423 | 三愛株式会社 | 22.9 | 9,847 | 72 | 2026/1/23 |
| 9424 | 損害保険ジャパン株式会社 | 5.1 | 2,193 | 16 | 2026/1/26 |
| 9425 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 14.8 | 6,364 | 47 | 2026/1/26 |
| 9426 | 不明 | 20.3 | 8,729 | 64 | 2026/1/26 |
| 9427 | 株式会社 アーツ | 7 | 3,010 | 22 | 2026/1/26 |
| 9428 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 24 | 10,320 | 76 | 2026/1/26 |
| 9429 | JP労組 新大阪支部 | 30 | 12,900 | 95 | 2026/1/26 |
| 9430 | JP労組 姫路南支部 | 5.2 | 2,236 | 16 | 2026/1/26 |
| 9431 | 明治安田生命保険相互会社 津支社 津南営業所 | 7.8 | 3,354 | 25 | 2026/1/26 |
| 9432 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 30 | 12,900 | 95 | 2026/1/26 |
| 9433 | 三重県商工会女性部連合会 | 248 | 106,640 | 781 | 2026/1/27 |
| 9434 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 150 | 64,500 | 473 | 2026/1/27 |
| 9435 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/1/26 |
| 9436 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/1/27 |
| 9437 | ANA大阪空港株式会社 | 50.2 | 21,586 | 158 | 2026/1/27 |
| 9438 | 島田センター | 23.6 | 10,148 | 74 | 2026/1/27 |
| 9439 | JP労組 京都丹波支部 | 68 | 29,240 | 214 | 2026/1/28 |
| 9440 | ザ・リッツカールトン大阪 | 37 | 15,910 | 117 | 2026/1/28 |
| 9441 | (株)ギンポーパック | 3 | 1,290 | 9 | 2026/1/28 |
| 9442 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 164.1 | 70,563 | 517 | 2026/1/28 |
| 9443 | 株式会社 アイセイ | 9.8 | 4,214 | 31 | 2026/1/28 |
| 9444 | 株式会社 セツヨーアステック | 13.2 | 5,676 | 42 | 2026/1/28 |
| 9445 | 淀川キリスト教病院 | 16.7 | 7,181 | 53 | 2026/1/28 |
| 9446 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 131.6 | 56,588 | 415 | 2026/1/29 |
| 9447 | 不明 | 5.9 | 2,537 | 19 | 2026/1/29 |
| 9448 | (株)東亜機工 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/1/29 |
| 9449 | JWマリオットホテル奈良 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/1/29 |
| 9450 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/1/29 |
| 9451 | 旭電器労働組合 | 13 | 5,590 | 41 | 2026/1/29 |
| 9452 | (株)ニシカワ印刷 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/1/30 |
| 9453 | (株)トラバース 千葉営業所 | 5.3 | 2,279 | 17 | 2026/1/30 |
| 9454 | ドクターリセラ株式会社 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/1/30 |
| 9455 | 明治安田生命 伊勢営業所 | 13 | 5,590 | 41 | 2026/1/30 |
| 9456 | SWS西日本(株) 新宮工場 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/1/30 |
| 9457 | 井村屋グループ㈱ | 5.5 | 2,365 | 17 | 2026/1/30 |
| 9458 | 守口市立樟風中学校 PTA様 | 105.3 | 45,279 | 332 | 2026/1/30 |
| 9459 | 不明 | 22.5 | 9,675 | 71 | 2026/1/30 |
| 9460 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 53.2 | 22,876 | 168 | 2026/2/2 |
| 9461 | CKTS株式会社 | 9.3 | 3,999 | 29 | 2026/2/2 |
| 9462 | 大阪トヨペット(株) 宇野辺店 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/2/2 |
| 9463 | トヨタレンタリース 鳥取 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/2/2 |
| 9464 | ZACROS㈱ 名張事業所 | 4 | 1,720 | 13 | 2026/2/2 |
| 9465 | 日本電設工業(株)中部支店 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/2/2 |
| 9466 | 株式会社 ビーナス | 94.6 | 40,678 | 298 | 2026/2/2 |
| 9467 | 合同会社 コージープレイス | 47.4 | 20,382 | 149 | 2026/2/3 |
| 9468 | (株)ジャパンクリエイトグループ | 2.8 | 1,204 | 9 | 2026/2/3 |
| 9469 | 株式会社 ACTマーケティング | 1.7 | 731 | 5 | 2026/2/4 |
| 9470 | 泉 昭子 | 5.3 | 2,279 | 17 | 2026/2/4 |
| 9471 | 株式会社 ハートフルサービス | 1.5 | 645 | 5 | 2026/2/5 |
| 9472 | コナミスポーツ株式会社 | 12.9 | 5,547 | 41 | 2026/2/5 |
| 9473 | 損保ジャパンパートナーズ株式会社 大阪北支店 | 6.5 | 2,795 | 20 | 2026/2/5 |
| 9474 | 矢野金属(株) I.T.ファクトリー | 4 | 1,720 | 13 | 2026/2/5 |
| 9475 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 158.7 | 68,241 | 500 | 2026/2/5 |
| 9476 | 大阪商工信用金庫 西梅田支店 | 2.3 | 989 | 7 | 2026/2/5 |
| 9477 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 99.8 | 42,914 | 314 | 2026/2/6 |
| 9478 | デイサービスセンター 金太郎 | 18.5 | 7,955 | 58 | 2026/2/6 |
| 9479 | JP労組 堺西部支部 | 18 | 7,740 | 57 | 2026/2/6 |
| 9480 | 山下 真輝 | 1.4 | 602 | 4 | 2026/2/6 |
| 9481 | JP労組 北河内西部支部 守口分会 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/2/6 |
| 9482 | 津看護専門学校 自治会 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/2/6 |
| 9483 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 85 | 36,550 | 268 | 2026/2/9 |
| 9484 | 泉南動物病院 | 1.8 | 774 | 6 | 2026/2/9 |
| 9485 | JP労組 京都丹波支部 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/2/9 |
| 9486 | 明治安田生命保険相互会社 大阪第五マーケット開発室 | 4.6 | 1,978 | 14 | 2026/2/9 |
| 9487 | 金光教 梅田教会 | 34.6 | 14,878 | 109 | 2026/2/9 |
| 9488 | 食堂 あおぞら | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/2/10 |
| 9489 | 社会福祉法人 実践 | 6.3 | 2,709 | 20 | 2026/2/10 |
| 9490 | ケイ・マック株式会社 | 4.1 | 1,763 | 13 | 2026/2/12 |
| 9491 | (株)バリューネットワーク | 9 | 3,870 | 28 | 2026/2/12 |
| 9492 | (株)マルキン | 5.8 | 2,494 | 18 | 2026/2/12 |
| 9493 | ジブラルタ生命保険株式会社 北大阪支社 | 10.3 | 4,429 | 32 | 2026/2/13 |
| 9494 | 株式会社 ダイキチ | 7 | 3,010 | 22 | 2026/2/13 |
| 9495 | 福山 美景 | 3 | 1,290 | 9 | 2026/2/13 |
| 9496 | シーキューブ(株)三重営業所 | 46 | 19,780 | 145 | 2026/2/13 |
| 9497 | シティコンピュータ(株) | 4 | 1,720 | 13 | 2026/2/13 |
| 9498 | 三重県立神戸高等学校 3年1組 | 3.3 | 1,419 | 10 | 2026/2/13 |
| 9499 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 2 | 860 | 6 | 2026/2/16 |
| 9500 | (株)トヨタレンタリース三重 | 1.1 | 473 | 3 | 2026/2/16 |
| 9501 | JP労組 丹有支部 丹波分会 | 4.3 | 1,849 | 14 | 2026/2/16 |
| 9502 | (株)ダイコー沖縄 | 5.7 | 2,451 | 18 | 2026/2/17 |
| 9503 | (株)オレンジスペース | 51 | 21,930 | 161 | 2026/2/17 |
| 9504 | (有)大邦興業 | 181 | 77,830 | 570 | 2026/2/17 |
| 9505 | 鈴鹿ライオンズクラブ | 29 | 12,470 | 91 | 2026/2/17 |
| 9506 | 関西みらい銀行 本町営業部 | 7.8 | 3,354 | 25 | 2026/2/18 |
| 9507 | N45sec. | 0.9 | 387 | 3 | 2026/2/18 |
| 9508 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 143.3 | 61,619 | 451 | 2026/2/18 |
| 9509 | 株式会社TAKUTO | 28.8 | 12,384 | 91 | 2026/2/18 |
| 9510 | (株)あぐりネット三重中央 | 40 | 17,200 | 126 | 2026/2/18 |
| 9511 | 株式会社 JTBビジネストランスフォーム 業務チーム | 1.6 | 688 | 5 | 2026/2/19 |
| 9512 | 株式会社 ビーナス | 97.7 | 42,011 | 308 | 2026/2/19 |
| 9513 | 伊勢市役所 | 835 | 359,050 | 2,630 | 2026/2/19 |
| 9514 | 日清ネットコム株式会社 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/2/19 |
| 9515 | JA津安芸女性部 | 76 | 32,680 | 239 | 2026/2/19 |
| 9516 | 日本パーソネルセンター株式会社 管理本部 | 23.7 | 10,191 | 75 | 2026/2/20 |
| 9517 | SWS西日本(株) 松阪工場 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/2/20 |
| 9518 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/2/19 |
| 9519 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/2/20 |
| 9520 | JAグループ三重 | 72 | 30,960 | 227 | 2026/2/20 |
| 9521 | JP労組 泉州南支部 | 40 | 17,200 | 126 | 2026/2/20 |
| 9522 | 津市立南郊中学校 | 218 | 93,740 | 687 | 2026/2/20 |
| 9523 | 大平開発株式会社 | 1.9 | 817 | 6 | 2026/2/18 |






