平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年3月21日~2026年4月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 5,507kg | 2,368,096個 | 2,754人分 | 17,348kg |
| NO | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9628 | 大阪トヨペット株式会社 阿倍野店 | 12.3 | 5,289 | 39 | 2026/03/23 |
| 9629 | JCOM株式会社 | 21.3 | 9,159 | 67 | 2026/03/23 |
| 9630 | (株)トラバース 千葉営業所 | 1.6 | 688 | 5 | 2026/3/20 |
| 9631 | 大阪トヨペット(株) 守口店 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/3/23 |
| 9632 | 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 | 77 | 33,110 | 243 | 2026/3/23 |
| 9633 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 8 | 3,440 | 25 | 2026/3/23 |
| 9634 | (株)地域地盤環境研究所 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/3/23 |
| 9635 | (株)スギモト・ビーエス | 2.1 | 903 | 7 | 2026/3/23 |
| 9636 | 津市立一志東小学校 | 30 | 12,900 | 95 | 2026/3/23 |
| 9637 | 株式会社 プラネットワーク | 120 | 51,600 | 378 | 2026/03/23 |
| 9638 | 大阪府立茨木工科高等学校 | 245.2 | 105,436 | 772 | 2026/03/24 |
| 9639 | 大阪トヨペット株式会社 法人営業部 | 69 | 29,670 | 217 | 2026/03/24 |
| 9640 | トランスコスモス株式会社 | 3 | 1,290 | 9 | 2026/03/24 |
| 9641 | 株式会社 カプコン | 37.1 | 15,953 | 117 | 2026/03/24 |
| 9642 | 豊中市立新田小学校 | 69.9 | 30,057 | 220 | 2026/03/24 |
| 9643 | 住友生命保険相互会社 大阪中央支社 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/3/24 |
| 9644 | ガールスカウト大阪府第90団 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/3/24 |
| 9645 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業所 | 36 | 15,480 | 113 | 2026/3/24 |
| 9646 | 三重県医療福祉生協 白塚支部 | 17 | 7,310 | 54 | 2026/3/24 |
| 9647 | 鹿島建設(株) Sakura Project 工事 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/3/25 |
| 9648 | 日本建設(株) 大阪支店 | 2 | 860 | 6 | 2026/3/25 |
| 9649 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/3/24 |
| 9650 | 三重大学教育学部附属小学校 | 22 | 9,460 | 69 | 2026/3/25 |
| 9651 | (株)久保田電気 | 27 | 11,610 | 85 | 2026/3/25 |
| 9652 | 菊池 雅人 | 0.2 | 86 | 1 | 2026/03/25 |
| 9653 | 大阪市立港中学校 | 130.7 | 56,201 | 412 | 2026/03/25 |
| 9654 | 吹田市立佐井寺中学校 | 169.1 | 72,713 | 533 | 2026/03/25 |
| 9655 | 大阪天神橋ライオンズクラブ | 23.2 | 9,976 | 73 | 2026/03/25 |
| 9656 | 箕面市立第四中学校 第53期生 | 27.6 | 11,868 | 87 | 2026/03/25 |
| 9657 | 大阪市立喜連中学校 | 55.6 | 23,908 | 175 | 2026/03/26 |
| 9658 | 津市立南が丘小学校 | 80 | 34,400 | 252 | 2026/3/26 |
| 9659 | 大阪市立大領中学校 | 31.9 | 13,717 | 100 | 2026/03/27 |
| 9660 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 31.1 | 13,373 | 98 | 2026/03/27 |
| 9661 | インフォコム(株) 関西事業所 | 2 | 860 | 6 | 2026/3/27 |
| 9662 | (株)スターアベニュー | 2.2 | 946 | 7 | 2026/3/27 |
| 9663 | 横河エコサイクルソリューションズ㈱ 北関東SS | 2.4 | 1,032 | 8 | 2026/3/27 |
| 9664 | 三重県商工会女性部連合会 | 122 | 52,460 | 384 | 2026/3/27 |
| 9665 | 旭電器労働組合 | 2.4 | 1,032 | 8 | 2026/3/27 |
| 9666 | 津市立 北立誠小学校 | 38 | 16,340 | 120 | 2026/3/27 |
| 9667 | JP労組 明石支部 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/3/27 |
| 9668 | 住友生命保険相互会社 大阪団体支社 | 11.1 | 4,773 | 35 | 2026/03/30 |
| 9669 | CKTS株式会社 | 5.7 | 2,451 | 18 | 2026/03/30 |
| 9670 | ザ・リッツカールトン大阪 | 36 | 15,480 | 113 | 2026/3/30 |
| 9671 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 67 | 28,810 | 211 | 2026/3/30 |
| 9672 | 伊賀市立府中小学校 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/3/30 |
| 9673 | 明治フレッシュネットワーク株式会社 近畿支社 | 21.6 | 9,288 | 68 | 2026/03/31 |
| 9674 | 豊中市立第四中学校 | 12.6 | 5,418 | 40 | 2026/03/31 |
| 9675 | 松尾 高稔 様 | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/3/31 |
| 9676 | 津市立誠之小学校 | 56 | 24,080 | 176 | 2026/3/31 |
| 9677 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 14 | 6,020 | 44 | 2026/3/31 |
| 9678 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/3/31 |
| 9679 | (株)マイナビ | 3.8 | 1,634 | 12 | 2026/4/1 |
| 9680 | 日進化学株式会社 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/4/1 |
| 9681 | 加藤産業㈱ 中部支社 | 0.7 | 301 | 2 | 2026/4/2 |
| 9682 | 株式会社 ファーストステージ | 196.4 | 84,452 | 619 | 2026/04/02 |
| 9683 | ケイ・マック株式会社 | 3.1 | 1,333 | 10 | 2026/04/03 |
| 9684 | 豊中市立泉丘小学校 | 74.4 | 31,992 | 234 | 2026/04/03 |
| 9685 | 株式会社 ビーナス | 51.6 | 22,188 | 163 | 2026/04/03 |
| 9686 | 大阪泉北ワイズメンズクラブ | 165.8 | 71,294 | 522 | 2026/04/06 |
| 9687 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 2.5 | 1,075 | 8 | 2026/4/6 |
| 9688 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 8 | 3,440 | 25 | 2026/4/6 |
| 9689 | JP労組 京都丹波支部 | 19 | 8,170 | 60 | 2026/4/6 |
| 9690 | JP労組 京都洛西支部 | 5.5 | 2,365 | 17 | 2026/4/6 |
| 9691 | JP労組 京都北部支部 | 43 | 18,490 | 135 | 2026/4/6 |
| 9692 | ㈱ロンビック名古屋工場 | 8.5 | 3,655 | 27 | 2026/4/6 |
| 9693 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 15.8 | 6,794 | 50 | 2026/04/06 |
| 9694 | 三原 和人 | 39.6 | 17,028 | 125 | 2026/04/06 |
| 9695 | 株式会社 ビーナス | 91 | 39,130 | 287 | 2026/04/07 |
| 9696 | JAみえなか 企画部 くらしの活動課 | 191 | 82,130 | 602 | 2026/4/7 |
| 9697 | 旭電器労働組合 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/4/7 |
| 9698 | 不明 | 6.4 | 2,752 | 20 | 2026/04/08 |
| 9699 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 98.3 | 42,269 | 310 | 2026/04/08 |
| 9700 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 162.8 | 70,004 | 513 | 2026/04/08 |
| 9701 | JP労組 神戸東支部 東灘分会 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/4/8 |
| 9702 | JP労組 神戸西部支部 須磨北分会 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/4/8 |
| 9703 | 株式会社 サンヨー | 6.1 | 2,623 | 19 | 2026/04/08 |
| 9704 | 株式会社 ビーナス | 91.2 | 39,216 | 287 | 2026/04/09 |
| 9705 | (有)大邦興業 | 186 | 79,980 | 586 | 2026/4/9 |
| 9706 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/4/9 |
| 9707 | エルケア(株) | 0.9 | 387 | 3 | 2026/4/9 |
| 9708 | JP労組 京都北部支部 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/4/9 |
| 9709 | (株)グリーンハウス/(株)GSF 西日本営業部近畿地区 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/4/10 |
| 9710 | (株)松阪コンサルタント | 5.2 | 2,236 | 16 | 2026/4/10 |
| 9711 | 青葉台自治会 | 17.5 | 7,525 | 55 | 2026/04/10 |
| 9712 | ディーキャリア 梅田オフィス | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/04/13 |
| 9713 | カトリック 大阪梅田教会 社会活動委員会 | 18.1 | 7,783 | 57 | 2026/04/13 |
| 9714 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 23 | 9,890 | 72 | 2026/4/13 |
| 9715 | JP労組 京都洛北支部 | 2.2 | 946 | 7 | 2026/4/13 |
| 9716 | セントラル硝子労働組合 | 82 | 35,260 | 258 | 2026/4/13 |
| 9717 | JP労組 大阪市南部支部 住吉分会 | 13 | 5,590 | 41 | 2026/4/13 |
| 9718 | 豊中市会議員 田中 としえ | 91.9 | 39,517 | 289 | 2026/04/13 |
| 9719 | コウノイケ・コーポレートサービス(株) | 8.8 | 3,784 | 28 | 2026/04/13 |
| 9720 | JP労組 新大阪支部 南港分室 | 32 | 13,760 | 101 | 2026/4/14 |
| 9721 | JP労組 大阪城支部 大阪東分会 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/04/14 |
| 9722 | ㈱遠藤製作所 | 6.3 | 2,709 | 20 | 2026/4/14 |
| 9723 | 大阪中央ダイカスト株式会社 | 28.8 | 12,384 | 91 | 2026/04/14 |
| 9724 | 菊池 雅人 | 0.2 | 86 | 1 | 2026/04/15 |
| 9725 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 311.1 | 133,773 | 980 | 2026/04/15 |
| 9726 | デイサービスセンター 金太郎 | 9.1 | 3,913 | 29 | 2026/04/15 |
| 9727 | 不明 | 1.5 | 645 | 5 | 2026/04/16 |
| 9728 | Apple心斎橋 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/04/16 |
| 9729 | ANA大阪空港株式会社 | 38.2 | 16,426 | 120 | 2026/04/16 |
| 9730 | 株式会社 ステップ | 24.4 | 10,492 | 77 | 2026/04/16 |
| 9731 | ヤマト運輸労働組合 大阪支部 青年部 | 23 | 9,890 | 72 | 2026/4/16 |
| 9732 | (株)かんぽ生命保険 大阪法人支店 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/4/16 |
| 9733 | 紀北町社会福祉協議会 | 126 | 54,180 | 397 | 2026/4/16 |
| 9734 | 伊勢市役所 | 820 | 352,600 | 2,583 | 2026/4/17 |
| 9735 | 一般社団法人実践倫理宏正会 久居支部 | 12.5 | 5,375 | 39 | 2026/4/17 |
| 9736 | JP労組 京都北部支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/4/17 |
| 9737 | 田中 恵子 | 1.8 | 774 | 6 | 2026/4/17 |
| 9738 | 濱添 尚美 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/4/17 |
| 9739 | コバヤシ産業株式会社 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/4/17 |
| 9740 | 菊池 雅人 | 0.3 | 129 | 1 | 2026/04/20 |
| 9741 | 株式会社 ビーナス | 72.2 | 31,046 | 227 | 2026/04/20 |
| 9742 | JP労組 堺西部支部 | 26 | 11,180 | 82 | 2026/04/20 |
| 9743 | JP労組 姫路南支部 | 4.2 | 1,806 | 13 | 2026/4/20 |
| 9744 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 155 | 66,650 | 488 | 2026/4/20 |
| 9745 | JP労組 京都丹波支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/4/20 |
| 9746 | (株)アメフレック | 2.5 | 1,075 | 8 | 2026/4/20 |
| 9747 | 都城市立 有水小学校 | 119.6 | 51,428 | 377 | 2026/04/15 |






