平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年4月21日~2026年5月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 2,859kg | 1,229,198個 | 1,429人分 | 9,005kg |
| № | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9748 | JR東日本エネルギー開発(株) | 11 | 4,730 | 35 | 2026/4/21 |
| 9749 | (株)ダイコー沖縄 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/4/21 |
| 9750 | 上田 達也 | 0.8 | 344 | 3 | 2026/4/21 |
| 9751 | SWS西日本(株) 松阪工場 | 16 | 6,880 | 50 | 2026/4/21 |
| 9752 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 12 | 5,160 | 38 | 2026/4/21 |
| 9753 | 社会福祉法人 わかくさ福祉会 みつばち作業所 | 86.3 | 37,109 | 272 | 2026/04/21 |
| 9754 | 株式会社 ビーナス | 59.3 | 25,499 | 187 | 2026/04/21 |
| 9755 | 公明党 富田林支部連合 | 76.5 | 32,895 | 241 | 2026/04/23 |
| 9756 | 斎藤塗料株式会社 | 9.4 | 4,042 | 30 | 2026/04/23 |
| 9757 | 障害者生活介護施設 NAGOMI | 47.8 | 20,554 | 151 | 2026/04/23 |
| 9758 | 末広 和雄 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/04/24 |
| 9759 | 不明 | 6.7 | 2,881 | 21 | 2026/04/24 |
| 9760 | ウイング河芸店 | 24.5 | 10,535 | 77 | 2026/4/24 |
| 9761 | 中部電気保安協会 三重支店 | 4.7 | 2,021 | 15 | 2026/4/24 |
| 9762 | テルウェル西日本(株) | 13 | 5,590 | 41 | 2026/4/24 |
| 9763 | 株式会社TAKUTO | 16.1 | 6,923 | 51 | 2026/04/27 |
| 9764 | トヨタレンタリース 鳥取 | 4.1 | 1,763 | 13 | 2026/4/27 |
| 9765 | ボランティアグループ蟻ALI | 12.9 | 5,547 | 41 | 2026/4/27 |
| 9766 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.2 | 516 | 4 | 2026/4/24 |
| 9767 | ザ・リッツカールトン大阪 | 52 | 22,360 | 164 | 2026/4/27 |
| 9768 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/4/27 |
| 9769 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業部 | 38 | 16,340 | 120 | 2026/4/27 |
| 9770 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 3.3 | 1,419 | 10 | 2026/4/27 |
| 9771 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/4/27 |
| 9772 | JP労組 新大阪支部 | 74 | 31,820 | 233 | 2026/4/27 |
| 9773 | JP労組 北神戸支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/4/27 |
| 9774 | 障害者生活介護施設 NAGOMI | 33.9 | 14,577 | 107 | 2026/04/28 |
| 9775 | 株式会社 ビーナス | 30.5 | 13,115 | 96 | 2026/04/28 |
| 9776 | 株式会社 ジェイエア | 31.6 | 13,588 | 100 | 2026/04/28 |
| 9777 | NTT西日本三重支店 | 99 | 42,570 | 312 | 2026/4/28 |
| 9778 | (株)セイムトゥー | 15 | 6,450 | 47 | 2026/4/28 |
| 9779 | 川北電興株式会社 | 6.9 | 2,967 | 22 | 2026/04/30 |
| 9780 | 履正社中学校 生徒会 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/4/30 |
| 9781 | 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 | 16 | 6,880 | 50 | 2026/04/30 |
| 9782 | 株式会社 中央環境 | 5.1 | 2,193 | 16 | 2026/05/01 |
| 9783 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 201.1 | 86,473 | 633 | 2026/05/01 |
| 9784 | 芦屋駅前梅華会耳鼻咽喉科 | 4.6 | 1,978 | 14 | 2026/5/1 |
| 9785 | 社会福祉法人 実践 | 6.1 | 2,623 | 19 | 2026/5/1 |
| 9786 | JP労組 京都丹波支部 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/5/7 |
| 9787 | JP労組 西播支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/05/07 |
| 9788 | 不明 | 1.4 | 602 | 4 | 2026/05/01 |
| 9789 | 菊池 雅人 | 0.2 | 86 | 1 | 2026/05/07 |
| 9790 | 株式会社 ファーストステージ | 66.8 | 28,724 | 210 | 2026/05/07 |
| 9791 | AIRオートクラブ大阪北支部 | 110.6 | 47,558 | 348 | 2026/05/08 |
| 9792 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 20.4 | 8,772 | 64 | 2026/05/08 |
| 9793 | みのおレディース | 55.2 | 23,736 | 174 | 2026/05/08 |
| 9794 | (株)ジャパンクリエイトグループ | 3 | 1,290 | 9 | 2026/5/8 |
| 9795 | (株)バリューネットワーク | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/5/8 |
| 9796 | JP労組 大阪豊能支部 | 14 | 6,020 | 44 | 2026/05/08 |
| 9797 | 公明党 猪名川町議会議員 阪本 ひろこ | 36.2 | 15,566 | 114 | 2026/05/08 |
| 9798 | 株式会社 ACTマーケティング | 0.7 | 301 | 2 | 2026/05/11 |
| 9799 | 株式会社 トヨタレンタリース大阪 | 89.7 | 38,571 | 283 | 2026/05/11 |
| 9800 | 関西エアポート アビエーションサービス株式会社 | 12.7 | 5,461 | 40 | 2026/05/11 |
| 9801 | りそな銀行 八尾支店 | 24.5 | 10,535 | 77 | 2026/05/11 |
| 9802 | みえ医療福祉生活協同組合 櫛形支部 | 4.3 | 1,849 | 14 | 2026/5/11 |
| 9803 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/5/11 |
| 9804 | ガールスカウト大阪府第90団 | 2.4 | 1,032 | 8 | 2026/5/11 |
| 9805 | 河野 美弥 | 4.9 | 2,107 | 15 | 2026/5/11 |
| 9806 | JP労組 京都丹波支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/5/11 |
| 9807 | (株)ソフト99コーポレーション 三田工場 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2026/5/11 |
| 9808 | 松阪地域防災総合事務所 | 27 | 11,610 | 85 | 2026/5/11 |
| 9809 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 98.7 | 42,441 | 311 | 2026/05/12 |
| 9810 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 33 | 14,190 | 104 | 2026/5/12 |
| 9811 | 白塚CSC | 9.8 | 4,214 | 31 | 2026/5/12 |
| 9812 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 2.7 | 1,161 | 9 | 2026/5/12 |
| 9813 | 飯伏愛子 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/5/12 |
| 9814 | 不明 | 4.4 | 1,892 | 14 | 2026/05/12 |
| 9815 | タカマツハウス関西株式会社 | 11.5 | 4,945 | 36 | 2026/05/14 |
| 9816 | リコージャパン㈱ 三重支社 津事業所 | 7 | 3,010 | 22 | 2026/5/13 |
| 9817 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.7 | 1,591 | 12 | 2026/5/14 |
| 9818 | デイライト有限会社 | 14.9 | 6,407 | 47 | 2026/05/15 |
| 9819 | 西脇 敬子 様 | 0.6 | 258 | 2 | |
| 9820 | 社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会 | 255.9 | 110,037 | 806 | 2026/05/15 |
| 9821 | 三井住友トラスト不動産(株) 千里中央センター | 2.2 | 946 | 7 | 2026/5/15 |
| 9822 | 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 | 15 | 6,450 | 47 | 2026/5/15 |
| 9823 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 44 | 18,920 | 139 | 2026/5/15 |
| 9824 | 津中央ヘルパーステーション | 8.6 | 3,698 | 27 | 2026/5/15 |
| 9825 | フォーユー彩都 | 7.6 | 3,268 | 24 | 2026/05/18 |
| 9826 | 金陵電機株式会社 | 51.3 | 22,059 | 162 | 2026/05/18 |
| 9827 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 172.6 | 74,218 | 544 | 2026/05/18 |
| 9828 | 大阪トヨペット株式会社 外環大東店 | 9.5 | 4,085 | 30 | 2026/5/18 |
| 9829 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/5/18 |
| 9830 | JP労組 東大阪支部 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/5/18 |
| 9831 | 津市立香良洲小学校 | 50 | 21,500 | 158 | 2026/5/18 |
| 9832 | 佐鳥電機株式会社 | 8.4 | 3,612 | 26 | 2026/05/19 |
| 9833 | 茨木東コメサポ会 | 52.7 | 22,661 | 166 | 2026/05/19 |
| 9834 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 16 | 6,880 | 50 | 2026/5/19 |
| 9835 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 1.8 | 774 | 6 | 2026/5/19 |
| 9836 | 大和精工㈱ | 2.7 | 1,161 | 9 | 2026/5/19 |
| 9837 | 合同会社 コージープレイス | 37.7 | 16,211 | 119 | 2026/05/20 |
| 9838 | とよの東学園 わくわくKIDS | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/05/20 |
| 9839 | 株式会社 ゴール | 5.3 | 2,279 | 17 | 2026/05/20 |
| 9840 | 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 | 24 | 10,320 | 76 | 2026/05/20 |
| 9841 | 松阪市立久保中学校 | 290 | 124,700 | 914 | 2026/5/20 |
| 9842 | 日農生研株式会社 | 3.2 | 1,376 | 10 | 2026/04/22 |
| 9843 | 西向原公民館 | 5.4 | 2,322 | 17 | 2026/05/01 |
| 9844 | 公明党議員団 | 1.4 | 602 | 4 | 2026/05/01 |






