平素より、エコワクチン活動にご協力いただき、ありがとうございました。
2026年6月21日~2026年7月20日にペットボトルキャップ回収にご協力いただきました、ご提供者様のリストです。
(敬称略、個数、ポリオワクチン、CO2の計算式はこちら)
| 回収した重量 | 個数 | ポリオワクチン換算 | CO2抑制量 |
|---|---|---|---|
| 3,726kg | 1,602,051個 | 1,863人分 | 11,736kg |
| № | 提供者名 | 重量 | 個数 | CO2 | 受取日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9942 | 株式会社 中川製作所 | 12.1 | 5,203 | 38 | 2026/06/22 |
| 9943 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 22 | 9,460 | 69 | 2026/6/22 |
| 9944 | リハビリプラザ高槻 | 5.4 | 2,322 | 17 | 2026/06/22 |
| 9945 | 大阪トヨペット株式会社 吹田店 | 1.6 | 688 | 5 | 2026/06/23 |
| 9946 | 日本パーソネルセンター株式会社 ビジネスサポート部 | 16.7 | 7,181 | 53 | 2026/06/23 |
| 9947 | 不明 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2026/06/23 |
| 9948 | 共同リネンサプライ株式会社 | 6.6 | 2,838 | 21 | 2026/06/23 |
| 9949 | トウィンクルワールド株式会社 | 11.2 | 4,816 | 35 | 2026/06/23 |
| 9950 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 1.9 | 817 | 6 | 2026/6/23 |
| 9951 | 田中 恵子 | 0.4 | 172 | 1 | 2026/6/23 |
| 9952 | (株)トヨタレンタリース三重 | 1.1 | 473 | 3 | 2026/6/23 |
| 9953 | JAみえなか | 41 | 17,630 | 129 | 2026/6/23 |
| 9954 | みえ医療生協 安濃支部 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2026/6/23 |
| 9955 | ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱ 津店 | 1.9 | 817 | 6 | 2026/6/23 |
| 9956 | 公明党 富田林支部連合 | 110.9 | 47,687 | 349 | 2026/06/23 |
| 9957 | 社会福祉法人 わかくさ福祉会 みつばち作業所 | 95 | 40,850 | 299 | 2026/06/23 |
| 9958 | 株式会社TAKUTO | 18.2 | 7,826 | 57 | 2026/06/24 |
| 9959 | 万歳 隆輔 | 1.2 | 516 | 4 | 2026/06/24 |
| 9960 | IVF大阪クリニック | 23 | 9,890 | 72 | 2026/06/24 |
| 9961 | (株) 双和ロジスティクス | 7.5 | 3,225 | 24 | 2026/6/24 |
| 9962 | 株式会社 溝田ダイカスト | 1.1 | 473 | 3 | 2026/6/23 |
| 9963 | 菊池 雅人 | 0.2 | 86 | 1 | 2026/06/24 |
| 9964 | みえ医療福祉生活協同組合 片田神戸支部 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/6/24 |
| 9965 | (株)スズカ未来 | 21 | 9,030 | 66 | 2026/6/25 |
| 9966 | 明治安田生命 津支社 伊勢神宮前営業部 | 38 | 16,340 | 120 | 2026/6/25 |
| 9967 | 日本郵政グループ労働組合 大阪中央支部 | 21.2 | 9,116 | 67 | 2026/06/29 |
| 9968 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 218.7 | 94,041 | 689 | 2026/06/29 |
| 9969 | JP労組 京都洛北支部 | 0.9 | 387 | 3 | 2026/6/29 |
| 9970 | 田辺ファーマ(株) | 46 | 19,780 | 145 | 2026/6/29 |
| 9971 | ザ・リッツカールトン大阪 | 36 | 15,480 | 113 | 2026/6/29 |
| 9972 | JP労組 京都丹波支部 | 40 | 17,200 | 126 | 2026/6/29 |
| 9973 | (株)ホンダモビリティ近畿 | 27 | 11,610 | 85 | 2026/6/29 |
| 9974 | シティコンピュータ(株) | 3.4 | 1,462 | 11 | 2026/6/29 |
| 9975 | JFEテクノス(株) | 19 | 8,170 | 60 | 2026/6/29 |
| 9976 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 9 | 3,870 | 28 | 2026/6/30 |
| 9977 | 和泉中央ライオンズクラブ | 51.9 | 22,317 | 163 | 2026/06/30 |
| 9978 | 不明 | 2.7 | 1,161 | 9 | 2026/06/30 |
| 9979 | みのおレディース | 50.4 | 21,672 | 159 | 2026/07/01 |
| 9980 | 不明 | 4.7 | 2,021 | 15 | 2026/07/01 |
| 9981 | 株式会社 イヴレス | 3 | 1,290 | 9 | 2026/7/1 |
| 9982 | 大阪泉北ワイズメンズクラブ | 85.3 | 36,679 | 269 | 2026/07/02 |
| 9983 | 港区立高輪子ども中高生プラザ | 1.4 | 602 | 4 | 2026/07/03 |
| 9984 | 不明 | 2.1 | 903 | 7 | 2026/07/03 |
| 9985 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/7/3 |
| 9986 | 津市立南郊中学校 | 72.3 | 31,089 | 228 | 2026/7/3 |
| 9987 | 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 | 139 | 59,770 | 438 | 2026/7/6 |
| 9988 | JP労組 泉州北支部 | 6.5 | 2,795 | 20 | 2026/7/6 |
| 9989 | 旭電器労働組合 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2026/7/6 |
| 9990 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 12.9 | 5,547 | 41 | 2026/07/07 |
| 9991 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 9 | 3,870 | 28 | 2026/7/7 |
| 9992 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 10 | 4,300 | 32 | 2026/7/7 |
| 9993 | 世界連邦アジア青年センター | 48.8 | 20,984 | 154 | 2026/07/08 |
| 9994 | 株式会社日本スペリア社 | 1.9 | 817 | 6 | 2026/07/08 |
| 9995 | パーク24(株) | 1.1 | 473 | 3 | 2026/7/8 |
| 9996 | 鹿島建設(株) Sakura Project 工事 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/7/8 |
| 9997 | ウエディングサロン THE 33 Sense of Wedding | 4.5 | 1,935 | 14 | 2026/7/8 |
| 9998 | (株)ソフト99コーポレーション 三田工場 | 3.7 | 1,591 | 12 | 2026/7/8 |
| 9999 | 青葉台自治会 | 18 | 7,740 | 57 | 2026/07/09 |
| 10000 | JP労組 京都丹波支部 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/7/9 |
| 10001 | (有)和田金 | 1.7 | 731 | 5 | 2026/7/9 |
| 10002 | 日本建設(株) 大阪支店 | 2.8 | 1,204 | 9 | 2026/7/9 |
| 10003 | 尼崎市立園田東中学校 | 114.7 | 49,321 | 361 | 2026/07/08 |
| 10004 | 豊中市議会議員 大野たえ子 | 5.8 | 2,494 | 18 | 2026/07/09 |
| 10005 | 合同会社 コージープレイス | 25.4 | 10,922 | 80 | 2026/07/09 |
| 10006 | 株式会社LIXIL | 10.5 | 4,515 | 33 | 2026/07/09 |
| 10007 | ステーションカンパニー株式会社 エステステーションボランティア委員会 | 4.8 | 2,064 | 15 | 2026/07/10 |
| 10008 | コナミスポーツ株式会社 | 5.1 | 2,193 | 16 | 2026/07/10 |
| 10009 | (株)ダイコー沖縄 | 10 | 4,300 | 32 | 2026/7/10 |
| 10010 | 菊池 雅人 | 0.1 | 43 | 0 | 2026/07/10 |
| 10011 | 大屋 登史子 | 6 | 2,580 | 19 | 2026/07/10 |
| 10012 | 澤田(株) | 22 | 9,460 | 69 | 2026/07/10 |
| 10013 | ザ・ベイスイート桜島テラス | 3.3 | 1,419 | 10 | 2026/7/13 |
| 10014 | 関電ファシリティーズ株式会社 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2026/7/13 |
| 10015 | 第一生命保険株式会社 三重支社 | 8 | 3,440 | 25 | 2026/7/13 |
| 10016 | 関西電力送配電株式会社 | 152.9 | 65,747 | 482 | 2026/07/14 |
| 10017 | ANA大阪空港株式会社 | 42.8 | 18,404 | 135 | 2026/07/14 |
| 10018 | トヨタレンタリース 鳥取 | 3.4 | 1,462 | 11 | 2026/7/14 |
| 10019 | (株)本間製作所 | 11 | 4,730 | 35 | 2026/7/14 |
| 10020 | シーアイ・ショッピング・サービス(株) | 12 | 5,160 | 38 | 2026/7/14 |
| 10021 | ㈱遠藤製作所 | 3.5 | 1,505 | 11 | 2026/07/14 |
| 10022 | コバヤシ産業株式会社 | 5 | 2,150 | 16 | 2026/7/14 |
| 10023 | オクタヴィアクリエイティブ エイジェンシー株式会社 | 162.5 | 69,875 | 512 | 2026/07/15 |
| 10024 | 西日本高速道路メンテナンス関西(株) | 4.6 | 1,978 | 14 | 2026/7/15 |
| 10025 | 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局 総務部 | 15 | 3,440 | 25 | 2026/7/15 |
| 10026 | ガールスカウト大阪府第90団 | 2.2 | 946 | 7 | 2026/7/15 |
| 10027 | 世界平和統一家庭連合 みえ中央家庭教会 | 31 | 13,330 | 98 | 2026/7/15 |
| 10028 | セントヨゼフ女子学園 YMGクラブ | 113.4 | 48,762 | 357 | 2026/7/15・7/16 |
| 10029 | JP労組 神戸西部支部 須磨北分会 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2026/7/15 |
| 10030 | ウェルネス・コーチ株式会社 | 24 | 10,320 | 76 | 2026/7/16 |
| 10031 | 桜丘中学・高等学校 | 28 | 12,040 | 88 | 2026/7/16 |
| 10032 | JP労組 東阪神支部 尼崎北郵便局分会 | 12 | 5,160 | 38 | 2026/7/16 |
| 10033 | 阿曽婦人会 | 26 | 11,180 | 82 | 2026/07/16 |
| 10034 | 津市社会福祉協議会 | 35 | 15,050 | 110 | 2026/7/16 |
| 10035 | 株式会社 サンヨー | 8.2 | 3,526 | 26 | 2026/07/16 |
| 10036 | ディーキャリア 梅田オフィス | 2.1 | 903 | 7 | 2026/07/16 |
| 10037 | 株式会社 日米クック 関西支社 | 72.2 | 31,046 | 227 | 2026/07/17 |
| 10038 | JP労組 姫路南支部 | 13 | 5,590 | 41 | 2026/7/17 |
| 10039 | 津市立 みさとの丘学園 | 25 | 10,750 | 79 | 2026/7/17 |
| 10040 | 旭電器労働組合 | 3.9 | 1,677 | 12 | 2026/7/17 |
| 10041 | JP労組 近畿ゆうちょセンター支部 | 3 | 1,290 | 9 | 2026/7/17 |
| 10042 | 三重県商工会女性部連合会 | 154 | 66,220 | 485 | 2026/7/17 |
| 10043 | (有)大邦興業 | 150 | 64,500 | 473 | 2026/7/17 |
| 10044 | (株)スズカ未来 | 40 | 17,200 | 126 | 2026/07/17 |
| 10045 | マルハン都城南店 | 6.3 | 2,709 | 20 | 2026/06/25 |
| 10046 | 全農サイロ株式会社 志布志支店 | 11.9 | 5,117 | 37 | 2026/06/30 |
| 10047 | 鹿屋市役所 生活環境課 | 73.7 | 31,691 | 232 | 2026/07/01 |
| 10048 | 西向原公民館 | 8.6 | 3,698 | 27 | 2026/07/14 |
| 10049 | さつき会 | 813.2 | 349,676 | 2,562 | 2026/07/14 |







